Kuzey-Güney
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | HÇ NE | Senyör | %60,51 |
| 2 | EA | Senyör Karışık | %58,33 |
| 3 | Cİ ÖB | Karışık | %57,58 |
| 4 | TU | Senyör | %55,47 |
| 5 | ŞK NB | Senyör Karışık | %50,52 |
| 6 | TY MS | Senyör Karışık | %49,02 |
| 7 | HS | Senyör Karışık | %48,76 |
| 8 | İD CA | Senyör | %45,90 |
| 9 | CY AÇ | Açık | %38,02 |
| 10 | Öİ | Senyör | %37,44 |
Doğu-Batı
9 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EE GK | Karışık | %57,61 |
| 2 | HC | Açık | %57,12 |
| 3 | Senyör | %54,98 | |
| 4 | AA AA | Açık | %53,47 |
| 5 | ÖÇ KG | Açık | %51,53 |
| 6 | SU AK | Senyör | %51,36 |
| 7 | TC CH | Karışık | %43,11 |
| 8 | SÖ EA | Açık | %41,17 |
| 9 | AB DB | Karışık | %39,64 |
