Kuzey-Güney
15 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EŞ AG | Senyör | %58,68 |
| 2 | ST FA | Senyör | %58,05 |
| 3 | AY AK | Açık | %55,84 |
| 4 | Senyör Kadın | %54,06 | |
| 5 | MF Mİ | Açık | %53,92 |
| 6 | NA ET | Karışık | %52,49 |
| 7 | HK MD | Senyör | %52,30 |
| 8 | EB | Senyör | %50,71 |
| 9 | AA | Senyör Karışık | %49,40 |
| 10 | MŞ GK | Senyör | %49,31 |
| 11 | Senyör Karışık | %49,22 | |
| 12 | Karışık | %46,71 | |
| 13 | SN AK | Açık | %41,45 |
| 14 | İÇ | Senyör | %40,36 |
| 15 | NY EK | Senyör Kadın | %35,86 |
Doğu-Batı
14 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GA | Açık | %62,76 |
| 2 | CA EA | Senyör | %55,93 |
| 3 | ÖÇ KG | Açık | %55,48 |
| 4 | OS İÖ | Açık | %55,18 |
| 5 | SK | Açık | %54,90 |
| 6 | TU | Senyör | %52,78 |
| 7 | MG UK | Açık | %50,20 |
| 8 | SS | Karışık | %49,95 |
| 9 | SD MK | Senyör | %47,10 |
| 10 | CA AA | Senyör | %45,63 |
| 11 | AU FE | Senyör | %45,59 |
| 12 | MÜ | Senyör Karışık | %44,75 |
| 13 | İL | Senyör | %40,96 |
| 14 | SÖ İD | Senyör | %38,80 |
