Kuzey-Güney
19 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MŞ NB | Senyör Karışık | %62,97 |
| 2 | MK FE | Senyör | %62,02 |
| 3 | ZN | Senyör Kadın | %61,35 |
| 4 | AF | Senyör Kadın | %61,04 |
| 5 | EY | Senyör Karışık | %57,36 |
| 6 | Karışık | %56,42 | |
| 7 | Karışık | %55,27 | |
| 8 | Fİ AU | Senyör | %52,53 |
| 9 | Kadın | %52,52 | |
| 10 | GB AE | Senyör Kadın | %49,39 |
| 11 | AG | Senyör Kadın | %47,17 |
| 12 | Karışık | %46,25 | |
| 13 | NJ | Karışık | %45,37 |
| 14 | GA HG | Senyör Kadın | %44,38 |
| 15 | SÖ ZR | Kadın | %43,29 |
| 16 | AL EA | Senyör | %41,27 |
| 17 | SF EM | Senyör Karışık | %39,10 |
| 18 | FL | Karışık | %38,68 |
| 19 | AE | Senyör Kadın | %35,51 |
Doğu-Batı
18 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AF CA | Senyör | %68,35 |
| 2 | Öİ HK | Senyör | %59,52 |
| 3 | MS OK | Senyör | %58,37 |
| 4 | MO MÜ | Senyör | %57,95 |
| 5 | Karışık | %56,99 | |
| 6 | İD | Senyör | %55,33 |
| 7 | VA | Senyör | %54,64 |
| 8 | BF | Senyör Kadın | %52,74 |
| 9 | Açık | %51,83 | |
| 10 | MF AA | Senyör | %48,25 |
| 11 | FK AK | Senyör Karışık | %47,60 |
| 12 | MA AA | Senyör | %45,30 |
| 13 | İL | Senyör | %42,26 |
| 14 | HJ EÖ | Senyör | %41,90 |
| 15 | SD CA | Senyör | %41,24 |
| 16 | HT LÖ | Karışık | %41,12 |
| 17 | NÇ SB | Kadın | %40,94 |
| 18 | Senyör Karışık | %35,67 |
