Klasman
14 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | GK AA | Açık | +53 IMP |
| 2 | AA İE | Açık | +45 IMP |
| 3 | Açık | +42 IMP | |
| 4 | MC MT | Açık | +20 IMP |
| 5 | Karışık | +9 IMP | |
| 6 | KB MD | Açık | +8 IMP |
| 7 | Açık | +3 IMP | |
| 8 | AA BB | Açık | +1 IMP |
| 9 | UE CÇ | Açık | −3 IMP |
| 10 | ÖT EA | Karışık | −17 IMP |
| 11 | HG | Karışık | −19 IMP |
| 12 | FÇ EB | Karışık | −35 IMP |
| 13 | ND TÖ | Kadın | −38 IMP |
| 14 | ZG | Açık | −69 IMP |
