Klasman
15 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Senyör | %64,97 |
| 2 | NK | Senyör Kadın | %57,46 |
| 3 | GB AE | Senyör Kadın | %54,83 |
| 4 | İL | Senyör | %54,57 |
| 5 | EA GB | Senyör Karışık | %52,72 |
| 5 | Senyör Kadın | %52,72 | |
| 7 | BF | Senyör Kadın | %51,44 |
| 8 | NC HD | Senyör Kadın | %51,35 |
| 9 | DE | Karışık | %50,43 |
| 10 | Açık | %49,31 | |
| 11 | ÖK AÖ | Kadın | %44,95 |
| 12 | FO | Kadın | %44,10 |
| 13 | AA | Karışık | %42,81 |
| 14 | FL FN | Senyör Karışık | %42,67 |
| 15 | ZR SÖ | Kadın | %35,37 |
