Kuzey-Güney
17 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Açık | %63,04 | |
| 2 | MS ST | Senyör | %59,87 |
| 3 | MF MD | Senyör | %58,20 |
| 4 | CA AU | Senyör | %56,96 |
| 5 | CA NA | Senyör | %55,04 |
| 6 | EŞ TÇ | Senyör | %51,85 |
| 7 | BE SE | Karışık | %49,62 |
| 8 | KI | Senyör | %49,29 |
| 9 | SD MÜ | Senyör | %49,26 |
| 10 | MS MÜ | Açık | %49,11 |
| 11 | OK MS | Senyör | %47,78 |
| 12 | SF EM | Senyör Karışık | %47,19 |
| 13 | MT MS | Senyör | %43,78 |
| 14 | MŞ NB | Senyör Karışık | %43,04 |
| 15 | SÖ SÖ | Karışık | %42,56 |
| 16 | AA | Senyör Karışık | %41,85 |
| 17 | Açık | %41,27 |
Doğu-Batı
16 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AK AU | Açık | %58,67 |
| 2 | HK | Açık | %57,73 |
| 3 | FK AG | Açık | %55,64 |
| 4 | EB | Açık | %53,42 |
| 5 | TU AA | Senyör | %52,90 |
| 6 | İL | Senyör | %52,11 |
| 7 | NÖ | Karışık | %51,84 |
| 8 | BC | Açık | %50,63 |
| 9 | ÖO MA | Senyör | %49,21 |
| 10 | TY GK | Açık | %48,95 |
| 11 | AK NG | Senyör | %48,16 |
| 12 | KÇ | Açık | %47,97 |
| 13 | ÖH CK | Senyör | %45,65 |
| 14 | Mİ MG | Açık | %45,26 |
| 15 | AA BB | Açık | %43,00 |
| 16 | Cİ | Senyör Kadın | %38,93 |
