Kuzey-Güney
36 çiftDoğu-Batı
36 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BÜ HÖ | Açık | %67,20 |
| 2 | EK İK | Açık | %65,49 |
| 3 | YS BK | Açık | %65,11 |
| 4 | ZA | Açık | %62,86 |
| 5 | AU NZ | Açık | %60,27 |
| 6 | BB Bİ | Açık | %58,52 |
| 7 | MG FU | Açık | %55,66 |
| 8 | VG FÇ | Açık | %54,12 |
| 9 | BK AA | Açık | %54,07 |
| 10 | HK LÇ | Açık | %54,01 |
| 11 | MK NK | Açık | %53,90 |
| 12 | MŞ AA | Açık | %53,68 |
| 13 | ÖÇ KK | Açık | %53,02 |
| 14 | FÖ TÖ | Açık | %52,58 |
| 15 | NÖ | Açık | %51,54 |
| 16 | ÖO MN | Açık | %51,48 |
| 17 | SK | Açık | %49,62 |
| 18 | ND | Kadın | %49,01 |
| 19 | HG | Açık | %48,90 |
| 20 | SÇ | Açık | %48,79 |
| 21 | NN JÖ | Açık | %48,46 |
| 22 | AG SN | Açık | %47,80 |
| 23 | NA | Açık | %45,66 |
| 24 | HH MH | Açık | %45,60 |
| 25 | SE ŞK | Açık | %45,44 |
| 25 | MŞ TC | Açık | %45,44 |
| 27 | AT İA | Açık | %44,29 |
| 28 | MG MC | Açık | %44,18 |
| 28 | SE İÖ | Açık | %44,18 |
| 30 | HÖ | Karışık | %43,68 |
| 31 | LA GS | Açık | %43,46 |
| 32 | ET MC | Açık | %42,47 |
| 33 | ÇB AS | Açık | %38,68 |
| 34 | NK ŞT | Açık | %38,08 |
| 35 | Fİ SD | Açık | %37,20 |
| 36 | FL SS | Açık | %35,55 |
