Kuzey-Güney
19 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AK | Senyör | %60,11 |
| 2 | Karışık | %59,73 | |
| 3 | MA İÖ | Açık | %59,48 |
| 4 | Açık | %58,17 | |
| 5 | SE CD | Karışık | %57,61 |
| 6 | Cİ AB | Senyör Kadın | %54,15 |
| 7 | EE HU | Açık | %52,21 |
| 8 | AA GB | Karışık | %52,08 |
| 9 | EM SF | Senyör Karışık | %52,05 |
| 10 | MÜ ZN | Senyör Karışık | %51,99 |
| 11 | VG HP | Karışık | %51,69 |
| 12 | Senyör Kadın | %47,66 | |
| 13 | FÖ OÖ | Senyör Karışık | %45,68 |
| 14 | ND | Kadın | %45,20 |
| 15 | NG SK | Senyör Kadın | %42,37 |
| 16 | TÖ HD | Kadın | %42,21 |
| 17 | OK MK | Senyör | %42,00 |
| 18 | SD AA | Senyör | %38,63 |
| 19 | AÇ AP | Senyör | %38,41 |
Doğu-Batı
18 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | NÖ | Açık | %60,27 |
| 2 | EA AA | Açık | %57,70 |
| 3 | EB | Senyör | %55,65 |
| 4 | MN ÖO | Senyör | %54,31 |
| 5 | EA | Açık | %53,92 |
| 6 | ŞA | Senyör Kadın | %51,91 |
| 7 | CH | Açık | %51,32 |
| 8 | YS MÖ | Açık | %49,97 |
| 9 | HÖ | Açık | %49,56 |
| 10 | HG BC | Karışık | %48,73 |
| 10 | FÖ TÖ | Karışık | %48,73 |
| 12 | CC BU | Açık | %48,44 |
| 13 | AN FB | Karışık | %47,23 |
| 14 | CA TC | Senyör Karışık | %46,55 |
| 15 | Senyör Karışık | %46,42 | |
| 16 | HÜ | Senyör Karışık | %46,23 |
| 17 | ÖT | Kadın | %41,58 |
| 18 | ÇB AS | Açık | %41,46 |
