Klasman
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EA GB | Senyör Karışık | %59,26 |
| 2 | LA AA | Karışık | %57,87 |
| 3 | BC | Senyör | %54,63 |
| 4 | SD AA | Senyör | %54,17 |
| 5 | GB | Senyör Kadın | %52,31 |
| 6 | Senyör Karışık | %51,85 | |
| 7 | İÇ | Senyör Kadın | %48,15 |
| 8 | HJ | Senyör | %41,67 |
| 9 | BF | Senyör Kadın | %41,20 |
| 10 | MR ŞK | Senyör Kadın | %38,89 |
