Klasman
16 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | EA GB | Senyör Karışık | +39 IMP |
| 2 | VG | Senyör | +35 IMP |
| 3 | SD RO | Açık | +33 IMP |
| 4 | HD EA | Senyör Karışık | +31 IMP |
| 5 | FÖ MA | Senyör Kadın | +10 IMP |
| 6 | HJ BC | Senyör | +8 IMP |
| 6 | GT ND | Kadın | +8 IMP |
| 8 | Senyör Kadın | 0 IMP | |
| 9 | BF | Senyör Kadın | −5 IMP |
| 10 | AA | Senyör | −9 IMP |
| 11 | MA TC | Senyör Karışık | −11 IMP |
| 12 | Senyör Kadın | −12 IMP | |
| 13 | SÖ HY | Senyör | −15 IMP |
| 14 | SF Fİ | Senyör Karışık | −35 IMP |
| 15 | NA | Açık | −38 IMP |
| 16 | ZN AA | Senyör Karışık | −39 IMP |
