Kuzey-Güney
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖG YH | Açık | %57,74 |
| 2 | OK HD | Senyör Karışık | %56,55 |
| 3 | MA İÖ | Açık | %55,06 |
| 4 | LÖ | Açık | %53,27 |
| 5 | TÖ ST | Karışık | %51,49 |
| 6 | ÖT ŞB | Açık | %46,43 |
| 7 | NA | Açık | %45,54 |
| 8 | CD AU | Karışık | %33,93 |
Doğu-Batı
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Senyör Karışık | %66,67 | |
| 2 | SE | Açık | %52,98 |
| 3 | CA FB | Karışık | %52,68 |
| 4 | İÇ AN | Açık | %51,49 |
| 5 | YÇ | Açık | %49,40 |
| 6 | Nİ ÖO | Açık | %44,94 |
| 7 | LA EA | Karışık | %42,26 |
| 8 | BA EÖ | Karışık | %39,58 |
