Klasman
10 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | BF | Senyör Kadın | +38 IMP |
| 2 | GT BÖ | Açık | +34 IMP |
| 3 | EA | Karışık | +27 IMP |
| 4 | SF HS | Senyör Kadın | +5 IMP |
| 5 | Senyör Karışık | +3 IMP | |
| 6 | MN SG | Senyör | 0 IMP |
| 7 | İÇ | Senyör Kadın | −10 IMP |
| 8 | HJ BC | Senyör | −17 IMP |
| 9 | ND NC | Kadın | −30 IMP |
| 10 | NK MA | Senyör Karışık | −50 IMP |
