Kuzey-Güney
9 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EA LÖ | Açık | %66,67 |
| 2 | MY TŞ | Açık | %58,85 |
| 3 | EÇ MY | Senyör | %52,60 |
| 4 | CA | Karışık | %51,82 |
| 5 | Karışık | %50,52 | |
| 6 | BE | Açık | %50,26 |
| 7 | VÜ | Açık | %41,41 |
| 8 | OK AU | Senyör | %40,89 |
| 9 | LA CD | Kadın | %36,98 |
Doğu-Batı
9 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FB NA | Karışık | %58,85 |
| 2 | ST HH | Açık | %58,33 |
| 3 | EG ED | Açık | %52,08 |
| 4 | ZY TÖ | Kadın | %49,74 |
| 5 | HD | Senyör Kadın | %49,48 |
| 6 | ND ŞD | Karışık | %49,22 |
| 7 | EH ŞK | Açık | %48,70 |
| 7 | YÇ | Açık | %48,70 |
| 9 | ÖT ŞB | Açık | %34,90 |
