Klasman
14 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | ND NC | Kadın | +48 IMP |
| 2 | MB | Senyör | +33 IMP |
| 3 | NK MA | Senyör Karışık | +12 IMP |
| 4 | İÇ | Senyör Kadın | +11 IMP |
| 5 | GB | Senyör Kadın | +9 IMP |
| 6 | AÖ | Karışık | 0 IMP |
| 6 | MC ZÖ | Senyör | 0 IMP |
| 8 | TC CT | Senyör Karışık | −1 IMP |
| 9 | BC HJ | Senyör | −3 IMP |
| 10 | BÇ SB | Açık | −5 IMP |
| 11 | HH | Senyör | −7 IMP |
| 12 | Kadın | −22 IMP | |
| 13 | AA GK | Açık | −34 IMP |
| 14 | DK ŞG | Senyör Kadın | −41 IMP |
