Kuzey-Güney
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EÇ ÖY | Açık | %62,93 |
| 2 | EA LA | Karışık | %58,89 |
| 3 | BT MÖ | Açık | %52,76 |
| 4 | TŞ | Açık | %49,19 |
| 5 | ŞD Nİ | Karışık | %47,75 |
| 6 | MY BT | Açık | %47,58 |
| 7 | ND NC | Kadın | %42,09 |
| 8 | AU OA | Senyör | %40,43 |
Doğu-Batı
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SE | Açık | %66,54 |
| 2 | ST HH | Açık | %55,40 |
| 3 | NA FB | Karışık | %54,51 |
| 4 | BC BT | Açık | %54,38 |
| 5 | LÖ | Açık | %52,14 |
| 6 | BR BA | Açık | %46,47 |
| 7 | HD TÖ | Kadın | %39,50 |
| 8 | CA ÖT | Karışık | %32,31 |
