Kuzey-Güney
9 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EK | Açık | %61,34 |
| 2 | AD HH | Açık | %52,62 |
| 3 | FK SE | Açık | %52,20 |
| 4 | AU OA | Senyör | %51,95 |
| 5 | FÖ OÖ | Senyör Karışık | %49,04 |
| 6 | EB | Açık | %48,51 |
| 7 | ZK | Senyör Karışık | %47,24 |
| 8 | AE LT | Açık | %46,50 |
| 9 | LA YÇ | Karışık | %41,03 |
Doğu-Batı
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EB | Senyör | %67,41 |
| 2 | FB CA | Karışık | %56,14 |
| 3 | AI LÖ | Açık | %55,81 |
| 4 | İE TÖ | Açık | %53,84 |
| 5 | BR EA | Açık | %52,19 |
| 6 | Karışık | %47,73 | |
| 7 | MY BT | Açık | %47,00 |
| 8 | TŞ NA | Açık | %44,75 |
| 9 | MS İK | Açık | %40,38 |
| 10 | BH MT | Açık | %37,45 |
