Kuzey-Güney
7 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | HH HD | Senyör Karışık | %69,79 |
| 2 | CA FB | Karışık | %59,38 |
| 3 | AU OA | Senyör | %51,74 |
| 4 | TÖ TŞ | Karışık | %51,39 |
| 5 | FÖ OÖ | Senyör Karışık | %45,14 |
| 6 | BH CD | Açık | %39,93 |
| 7 | SS BT | Karışık | %32,64 |
Doğu-Batı
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EA | Açık | %59,52 |
| 2 | YÇ LA | Karışık | %57,14 |
| 3 | BT MY | Açık | %51,98 |
| 4 | NA EH | Açık | %50,40 |
| 5 | YK | Kadın | %49,60 |
| 6 | SE FK | Açık | %47,22 |
| 7 | ZY Fİ | Senyör Karışık | %46,83 |
| 8 | Karışık | %37,30 |
