TBF Masterpoint'in Çayyolu Briç Spor Kulübü sıralaması. Her sabah kendiliğinden güncellenir.
Mayıs 2026
| Sıra | Sporcu | Unvan | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bronz Usta | 14,13 | |
| 2 | Bölge Ustası | 9,52 | |
| 3 | Bölge Ustası | 8,78 | |
| 4 | Kulüp Ustası | 6,96 | |
| 5 | Bölge Ustası | 6,92 | |
| 6 | Bölge Ustası | 6,31 | |
| 7 | Bronz Usta | 6,08 | |
| 8 | AŞ | Kulüp Ustası | 5,98 |
| 9 | Gümüş Büyük Usta | 5,94 | |
| 10 | Bölge Ustası | 5,61 | |
| 11 | Kulüp Ustası | 5,34 | |
| 12 | Kulüp Ustası | 5,34 | |
| 13 | Kulüp Ustası | 5,25 | |
| 14 | Bölge Ustası | 5,23 | |
| 15 | Altın Büyük UstaMilli sporcu | 5,14 | |
| 16 | Bölge Ustası | 5,07 | |
| 17 | Gümüş Usta | 5,06 | |
| 18 | Bölge Ustası | 5,00 | |
| 19 | Bölge Ustası | 4,96 | |
| 20 | Bölge Ustası | 4,96 | |
| 21 | Bölge Ustası | 4,63 | |
| 22 | Kulüp Ustası | 4,60 | |
| 23 | Bölge Ustası | 4,40 | |
| 24 | Kulüp Ustası | 4,17 | |
| 25 | Bölge Ustası | 4,16 | |
| 26 | Bölge Ustası | 4,16 | |
| 27 | Altın Büyük UstaMilli sporcu | 4,10 | |
| 28 | Bölge Ustası | 4,01 | |
| 29 | Kulüp Ustası | 3,97 | |
| 30 | Bölge Ustası | 3,97 |
