8
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 1üçüncülük: 1
Podyum (3)
%62,37
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| TBF SİMULTANE | 17 / 23 D-B | BAHTIM KAYA | %46,10 | |
| TBF Nisan Simultane | 14 / 22 D-B | FATİH YÜCEL | %49,15 | |
| Cumartesi İkili | 19 / 21 K-G | ULVİ UĞUR CEYHAN | %42,16 | |
| TBF Mart Simultane | 28 / 31 D-B | ÇAĞLAR DÖNE | %41,94 | |
| TBF Ocak Simultane | 2 / 30 D-B | İBRAHİM TİRYAKİ | %61,35 | |
| Salı Akşam İkili | 3 / 23 K-G | OZAN UZAL | %62,37 | |
| Salı Akşam İkili | 1 / 18 D-B | SEYFİ CANSU | %62,09 | |
| TBF MART SİMULTANE | 14 / 27 D-B | FATİH YÜCEL | %52,80 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 10Turnuva10 turnuva · 2 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 4 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 2 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %62,37 · sıradaki %65
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 2 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 4 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 8 kaldı
- 5TBF simultanesi25 simultane · 20 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananSEVİNÇ TAYLAN×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | İBRAHİM BAKLAN | SEVİNÇ TAYLAN |
|---|---|---|
| Turnuva | 8 | 141 |
| Birincilik | 1 | 4 |
| Podyum | 3 | 24 |
| Ortalama % | %52,2 | %47,2 |
| En iyi % | %62,4 | %61,9 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- İBRAHİM BAKLAN
- SEVİNÇ TAYLAN
%30%40%50%60%7020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026%46,1%50,2
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 26 Oca 2019 | TBF SİMULTANE | %46,1 | %46,1 |
| 31 Mar 2018 | TBF Nisan Simultane | %49,2 | %48,7 |
| 24 Mar 2018 | Cumartesi İkili | %42,2 | %48,5 |
| 10 Mar 2018 | TBF Mart Simultane | %41,9 | %51,6 |
| 6 Oca 2018 | TBF Ocak Simultane | %61,4 | %61,4 |
| 26 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %62,4 | %62,2 |
| 12 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %62,1 | %62,1 |
| 19 Mar 2016 | TBF MART SİMULTANE | %52,8 | %52,8 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 10 Şub 2026 | SALI İKİLİ | %50,2 | %50,2 |
| 12 Ara 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %37,6 | %37,6 |
| 18 Nis 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %55,1 | %50,9 |
| 11 Nis 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %49,7 | %50,6 |
| 7 Mar 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,9 | %49,3 |
| 8 Şub 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %45,8 | %48,9 |
| 25 Oca 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %53,1 | %49,9 |
| 18 Oca 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %53,3 | %48,3 |
| 14 Ara 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %43,3 | %43,3 |
| 4 Haz 2011 | Mehtap Çataltepe Anısına-1 | %37,5 | %43,7 |
| 1 Haz 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %58,3 | %46,7 |
| 25 May 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %51,2 | %44,4 |
| 4 May 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %33,9 | %43,3 |
| 27 Nis 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %37,9 | %44,9 |
| 25 Mar 2011 | Cuma ikili | %43,3 | %46,3 |
| 4 Mar 2011 | Cuma İkili | %55,7 | %46,5 |
| 18 Şub 2011 | Cuma ikili | %49,1 | %45,5 |
| 11 Şub 2011 | Cuma İkili | %40,0 | %44,8 |
| 4 Şub 2011 | Cuma İkili | %43,5 | %46,0 |
| 10 Ara 2010 | Cuma İkili | %44,2 | %44,7 |
| 3 Ara 2010 | Cuma İkili | %47,0 | %44,8 |
| 25 Kas 2010 | Perşembe İkili | %49,2 | %44,5 |
| 5 Kas 2010 | Cuma İkili | %52,6 | %43,7 |
| 29 Eki 2010 | Cuma İkili | %42,1 | %41,9 |
| 22 Eki 2010 | Cuma İkili | %36,1 | %41,9 |
| 16 Eki 2010 | Necmettin Sünget | %41,5 | %43,8 |
| 15 Eki 2010 | Cuma İkili | %42,7 | %45,0 |
| 8 Eki 2010 | Cuma İkili | %47,2 | %47,2 |
| 28 Nis 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %45,4 | %44,5 |
| 14 Nis 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %44,2 | %47,2 |
| 31 Mar 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %55,1 | %47,8 |
| 24 Mar 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %36,6 | %46,9 |
| 3 Mar 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %45,8 | %48,9 |
| 17 Şub 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %34,1 | %49,7 |
| 3 Şub 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,4 | %50,8 |
| 27 Oca 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %55,4 | %50,8 |
| 20 Oca 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %56,1 | %50,4 |
| 13 Oca 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %54,5 | %49,6 |
| 6 Oca 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %42,5 | %47,9 |
| 23 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,3 | %48,5 |
| 16 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %57,5 | %48,3 |
| 9 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %45,8 | %47,1 |
| 9 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %45,8 | %47,3 |
| 2 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %48,3 | %47,5 |
| 25 Kas 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %55,6 | %47,4 |
| 18 Kas 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %47,4 | %45,3 |
| 21 Eki 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %58,3 | %44,6 |
| 18 Eki 2009 | AÇILIŞ | %39,3 | %37,8 |
| 13 Eki 2009 | salı ikili | %36,3 | %36,3 |
| 17 May 2009 | GARANTİ EMEKLİLİK | %30,5 | %45,6 |
| 26 Nis 2009 | Pazar İkili | %42,1 | %47,5 |
| 26 Nis 2009 | Pazar İkili | %42,1 | %48,1 |
| 24 Nis 2009 | Cuma İkili | %48,3 | %48,9 |
| 19 Nis 2009 | Pazar İkili | %45,5 | %49,0 |
| 29 Mar 2009 | Pazar İkili | %50,0 | %49,8 |
| 14 Mar 2009 | KURULUŞ-3 | %52,2 | %49,2 |
| 12 Mar 2009 | KURULUŞ-1 | %44,6 | %48,7 |
| 12 Mar 2009 | KURULUŞ-2 | %48,8 | %49,4 |
| 1 Mar 2009 | Pazar | %51,9 | %49,5 |
| 1 Şub 2009 | Pazar | %49,9 | %49,0 |
| 18 Oca 2009 | Pazar İkili | %61,0 | %47,3 |
| 11 Oca 2009 | Pazar | %40,1 | %44,0 |
| 21 Ara 2008 | pazar ikili | %44,8 | %44,2 |
| 7 Ara 2008 | pazar ikili | %49,4 | %44,3 |
| 2 Kas 2008 | Pazar İkili | %41,2 | %43,3 |
| 19 Eki 2008 | Pazar | %44,6 | %43,8 |
| 12 Eki 2008 | Pazar İkili | %39,6 | %43,5 |
| 5 Eki 2008 | Pazar İkili | %45,4 | %45,5 |
| 21 Eyl 2008 | Pazar İkili | %45,6 | %45,6 |
| 15 Mar 2008 | Kuruluş-3 | %47,8 | %49,0 |
| 13 Mar 2008 | Kuruluş-1 | %48,0 | %49,3 |
| 13 Mar 2008 | Kuruluş-2 | %48,3 | %49,7 |
| 10 Şub 2008 | Pazar İkili | %48,3 | %49,8 |
| 17 Oca 2008 | Perşembe Ocak-2 | %52,5 | %46,6 |
| 18 Kas 2007 | Pazar İkili | %48,5 | %45,5 |
| 11 Kas 2007 | Pazar İkili | %44,4 | %44,7 |
| 4 Kas 2007 | Pazar | %38,4 | %44,8 |
| 28 Eki 2007 | Pazar İkili | %49,1 | %48,0 |
| 21 Eki 2007 | Pazar İkili | %47,0 | %47,0 |
| 20 May 2007 | Pazar İkili | %43,3 | %46,2 |
| 3 May 2007 | Perşembe İkili | %53,8 | %47,8 |
| 17 Mar 2007 | Kuruluş-3 | %44,9 | %49,8 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-1 | %44,0 | %50,3 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-2 | %42,2 | %51,0 |
| 14 Mar 2007 | Çarşamba ikili | %51,5 | %52,1 |
| 12 Mar 2007 | Pzt İkili | %37,7 | %52,2 |
| 9 Mar 2007 | Cuma İkili | %52,1 | %54,7 |
| 18 Şub 2007 | Pazar İkili | %43,3 | %55,2 |
| 11 Şub 2007 | Pazar İkili | %46,8 | %56,0 |
| 4 Şub 2007 | Pazar | %61,9 | %55,8 |
| 29 Oca 2007 | pazar ikili | %61,9 | %53,6 |
| 29 Oca 2007 | pazar ikili | %61,9 | %51,5 |
| 19 Kas 2006 | Pazar İkili | %47,2 | %48,3 |
| 9 Kas 2006 | Perşembe İkili | %46,0 | %48,4 |
| 5 Kas 2006 | PAZAR İKİLİ | %50,9 | %48,8 |
| 19 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %47,1 | %48,4 |
| 14 Eki 2006 | SÜNGET İKİLİ | %50,1 | %48,7 |
| 12 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %50,1 | %48,3 |
| 8 Eki 2006 | PAZAR İKİLİ | %53,9 | %47,7 |
| 5 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %39,9 | %44,6 |
| 1 Eki 2006 | PAZAR İKİLİ | %49,3 | %49,3 |
Ortaklar
İBRAHİM BAKLAN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| FATİH YÜCEL kıyasla | 2 | %25 | %51,0 |
| BAHTIM KAYA | 1 | %13 | %46,1 |
| OZAN UZAL kıyasla | 1 | %13 | %62,4 |
| SEYFİ CANSU kıyasla | 1 | %13 | %62,1 |
| ULVİ UĞUR CEYHAN kıyasla | 1 | %13 | %42,2 |
| Diğer (2 ortak) | 2 | %25 | %51,6 |
SEVİNÇ TAYLAN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| NURSUN KURGAN kıyasla | 42 | %30 | %45,6 |
| CANDAN UZUN kıyasla | 39 | %28 | %46,9 |
| YEŞİM BİZİM kıyasla | 16 | %11 | %49,6 |
| EGEMEN TAYLAN | 4 | %3 | — |
| FERHAN İLKDOĞAN kıyasla | 4 | %3 | — |
| Diğer (23 ortak) | 36 | %26 | %47,1 |
Turnuva türleri
İBRAHİM BAKLAN
- Salı Akşam İkili2ort. %62,2
- TBF Mart Simultane2ort. %47,4
- Cumartesi İkili1ort. %42,2
- TBF Nisan Simultane1ort. %49,2
- TBF Ocak Simultane1ort. %61,4
- Diğer1
SEVİNÇ TAYLAN
- Çarşamba Gündüz İkili31ort. %48,4
- Pazar İkili25ort. %48,1
- Salı Butler20ort. −3,09 IMP
- Cuma Butler17ort. −19,46 IMP
- Cuma ikili14ort. %46,0
- Diğer34
