25
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 7üçüncülük: 4
Podyum (12)
—
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | Skor |
|---|---|---|---|---|
| BRİÇ AKADEMİ KARO | 3 / 10 | GÖKCEN DEĞERLİYURT | +4 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ KARO | 10 / 10 | AHMET ŞÜKRÜ ÇAM | −17 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ KARO | 3 / 9 | EROL KÖRPINAR | +13 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ KARO | 4 / 8 | ERSAN KOÇAK | +6 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ KARO | 2 / 10 | EROL KÖRPINAR | +10 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ_TREFL | 3 / 8 | EROL KÖRPINAR | +8 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ_TREFL | 6 / 8 | EDA ERSAN | −7 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ_TREFL | 3 / 10 | EBRU SANLI | +4 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ_TREFL | 2 / 10 | EDA ERSAN | +12 IMP | |
| BRİÇ AKADEMİ_TREFL | 12 / 13 | EROL KÖRPINAR | −9 IMP |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 25Turnuva50 turnuva · 25 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 4 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 13 kaldı
- %55Yüksek skorHedef: %55 üstü bir turnuva
- 4Hafta serisi8 hafta üst üste · 3 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 2 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 3Kıdem5 yıl · 2 kaldı
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananGÜNEŞ ÜNAL×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | İREM KAYA | GÜNEŞ ÜNAL |
|---|---|---|
| Turnuva | 25 | 29 |
| Birincilik | 1 | 1 |
| Podyum | 12 | 5 |
| Ortalama % | — | %44,6 |
| En iyi % | — | %51,8 |
Aynı sıralamada 18 kez karşılaştılar: İREM KAYA 11, GÜNEŞ ÜNAL 7 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%30%40%50%602023202420252026%43,8
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 2026 | TBF SİMULTANE | %35,9 | %43,8 |
| 21 Şub 2026 | TBF SIMULTANE | %51,8 | %46,3 |
| 16 Ara 2025 | SALI İKİLİ | %40,9 | %40,9 |
| 26 Kas 2023 | TBF SIMULTANE | %50,0 | %50,0 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.2023202420252026120.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | 120. | 186 |
Ortaklar
İREM KAYA
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| EROL KÖRPINAR kıyasla | 8 | %32 | — |
| GÖKÇEN DEĞERLİYURT | 5 | %20 | — |
| EDA ERSAN kıyasla | 3 | %12 | — |
| EBRU SANLI kıyasla | 2 | %8 | — |
| NURTEN KOÇ kıyasla | 2 | %8 | — |
| Diğer (5 ortak) | 5 | %20 | — |
GÜNEŞ ÜNAL
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| NURTEN KOÇ kıyasla | 14 | %48 | %50,0 |
| FÜSUN KARAMAN kıyasla | 3 | %10 | %42,9 |
| YAĞMUR GÜRKAN | 3 | %10 | — |
| BURAK EMER | 2 | %7 | — |
| AYDAN ERGÜL | 1 | %3 | — |
| Diğer (6 ortak) | 6 | %21 | — |
Turnuva türleri
İREM KAYA
- BRİÇ AKADEMİ_TREFL18ort. +3,06 IMP
- BRİÇ AKADEMİ KARO5ort. +3,2 IMP
- BRİÇ AKADEMİ_KARO1ort. −40 IMP
- TREFL1ort. −12 IMP
GÜNEŞ ÜNAL
- BRİÇ AKADEMİ_TREFL14ort. −10,73 IMP
- BRİÇ AKADEMİ KARO6ort. +5,05 IMP
- TBF SİMULTANE3ort. %45,9
- KARO AKADEMİ2ort. −7,85 IMP
- BRİÇ AKADEMİ_KARO1ort. −5,3 IMP
- Diğer3
