Kuzey-Güney
20 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TÇ KG | Açık | %61,66 |
| 2 | MŞ | Senyör | %60,68 |
| 3 | ZC İİ | Karışık | %58,39 |
| 4 | HD ÖT | Açık | %57,95 |
| 5 | AN SS | Açık | %56,86 |
| 6 | BT HÖ | Açık | %53,70 |
| 7 | SN | Senyör Karışık | %50,98 |
| 8 | Karışık | %50,54 | |
| 9 | SÖ | Senyör Karışık | %49,46 |
| 10 | KK YD | Senyör Karışık | %48,80 |
| 11 | MS | Senyör | %48,15 |
| 11 | RD AK | Açık | %48,15 |
| 13 | CG AY | Senyör | %46,41 |
| 14 | HM Fİ | Senyör Karışık | %46,30 |
| 15 | AO HÇ | Senyör | %45,86 |
| 16 | FÇ EB | Karışık | %45,32 |
| 17 | ST FA | Senyör | %45,21 |
| 18 | EK NY | Senyör Kadın | %44,99 |
| 19 | ME | Açık | %43,14 |
| 20 | Açık | %37,47 |
Doğu-Batı
20 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MA ÖÇ | Açık | %68,30 |
| 2 | Senyör Karışık | %64,16 | |
| 3 | Açık | %60,57 | |
| 4 | ZC MR | Karışık | %58,28 |
| 5 | HÇ | Açık | %53,81 |
| 6 | Karışık | %53,59 | |
| 7 | ET SY | Kadın | %52,18 |
| 7 | AE | Senyör Karışık | %52,18 |
| 9 | İİ HG | Açık | %51,85 |
| 10 | ME KY | Açık | %51,63 |
| 11 | BK HE | Açık | %51,20 |
| 12 | EA SA | Karışık | %48,58 |
| 13 | AZ | Açık | %47,39 |
| 14 | AB MT | Senyör | %47,17 |
| 15 | AA | Senyör Karışık | %46,08 |
| 16 | HG | Açık | %43,79 |
| 17 | Senyör Karışık | %43,57 | |
| 18 | SŞ | Senyör Karışık | %39,65 |
| 19 | KS | Açık | %36,71 |
| 20 | FD | Kadın | %29,30 |
