Klasman
16 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Açık | +54 IMP | |
| 2 | Karışık | +51 IMP | |
| 3 | LÖ | Karışık | +49 IMP |
| 4 | AA | Açık | +20 IMP |
| 5 | İE AY | Açık | +19 IMP |
| 6 | YB | Açık | +12 IMP |
| 7 | MF ÖÇ | Açık | +6 IMP |
| 8 | AA GK | Açık | 0 IMP |
| 9 | BB | Açık | −5 IMP |
| 10 | FÇ EB | Karışık | −13 IMP |
| 11 | KG ND | Karışık | −18 IMP |
| 12 | NJ NÇ | Kadın | −20 IMP |
| 13 | Açık | −26 IMP | |
| 14 | ZN | Senyör Kadın | −39 IMP |
| 15 | B M8 | Açık | −42 IMP |
| 16 | MR BD | Açık | −48 IMP |
