Klasman
12 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | AA EN | Karışık | +37 IMP |
| 2 | MD | Açık | +27 IMP |
| 3 | TY | Açık | +22 IMP |
| 4 | AA ÖS | Açık | +6 IMP |
| 5 | SK TT | Açık | +3 IMP |
| 6 | EB FÇ | Karışık | −4 IMP |
| 6 | AU | Karışık | −4 IMP |
| 6 | AG KB | Açık | −4 IMP |
| 9 | MF ÖÇ | Açık | −5 IMP |
| 10 | Açık | −8 IMP | |
| 11 | GK BB | Açık | −33 IMP |
| 12 | NÇ | Karışık | −37 IMP |
