Kuzey-Güney
5 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AU MA | Senyör | %57,50 |
| 2 | HÜ ND | Karışık | %55,00 |
| 3 | Cİ | Senyör Kadın | %49,17 |
| 4 | TÖ HD | Kadın | %44,58 |
| 5 | NA FC | Açık | %43,75 |
Doğu-Batı
6 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MZ | Karışık | %56,00 |
| 2 | GB CH | Karışık | %54,50 |
| 3 | EM | Açık | %51,00 |
| 4 | LÖ SK | Açık | %50,50 |
| 5 | SÖ | Karışık | %48,00 |
| 6 | MK | Açık | %40,00 |
