Klasman
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FB | Karışık | %66,41 |
| 2 | LÖ | Açık | %57,81 |
| 3 | KE ZY | Açık | %50,39 |
| 4 | HH ST | Açık | %49,35 |
| 5 | AU OA | Senyör | %49,09 |
| 6 | LA | Kadın | %48,31 |
| 7 | NK | Senyör Kadın | %47,40 |
| 8 | Fİ HN | Senyör Karışık | %44,92 |
| 9 | FÖ OÖ | Senyör Karışık | %43,62 |
| 10 | MY EA | Senyör | %42,71 |
