Kuzey-Güney
7 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Senyör Kadın | +45,5 IMP | |
| 2 | AB MB | Senyör | +38,5 IMP |
| 3 | HÜ DT | Karışık | +11,7 IMP |
| 4 | ND GT | Kadın | +8,2 IMP |
| 5 | Cİ SÖ | Senyör Karışık | −11,7 IMP |
| 6 | FÖ MA | Senyör Kadın | −24,5 IMP |
| 7 | GB GB | Senyör Kadın | −43,2 IMP |
Doğu-Batı
6 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | MF | Senyör | +32 IMP |
| 2 | BC HJ | Senyör | +7 IMP |
| 3 | EA HP | Karışık | −8 IMP |
| 4 | SD NA | Senyör | −11 IMP |
| 5 | VG | Senyör | −15 IMP |
| 6 | MN | Senyör Karışık | −26 IMP |
