Kuzey-Güney
6 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Fİ | Senyör Karışık | +31,2 IMP |
| 2 | GB AE | Senyör Kadın | +18 IMP |
| 3 | Kadın | −6 IMP | |
| 4 | MC MÜ | Senyör | −13,2 IMP |
| 5 | OK | Senyör Karışık | −34,8 IMP |
| 6 | BA EÖ | Karışık | −56,4 IMP |
Doğu-Batı
5 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | ND HÜ | Karışık | +39 IMP |
| 2 | MA HJ | Senyör | +27 IMP |
| 3 | Senyör Kadın | +7 IMP | |
| 4 | AG | Senyör | −1 IMP |
| 5 | GB | Senyör Kadın | −21 IMP |
