Kuzey-Güney
14 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MG Mİ | Açık | %60,32 |
| 2 | MÜ EE | Açık | %59,31 |
| 3 | GE EB | Senyör | %58,15 |
| 4 | YA | Karışık | %57,43 |
| 5 | Senyör Karışık | %54,33 | |
| 6 | AA ÜT | Açık | %53,37 |
| 7 | ÖO | Senyör Karışık | %52,94 |
| 8 | Karışık | %50,95 | |
| 9 | EA SD | Senyör | %48,13 |
| 10 | Açık | %47,38 | |
| 11 | AA | Senyör Karışık | %45,27 |
| 12 | NE | Senyör | %42,07 |
| 13 | NB | Senyör Karışık | %35,60 |
| 14 | MS ST | Senyör | %34,76 |
Doğu-Batı
15 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Senyör | %58,00 | |
| 2 | ST | Senyör | %56,97 |
| 3 | AA | Açık | %55,64 |
| 4 | BF | Senyör Kadın | %55,12 |
| 5 | ÖÇ MF | Açık | %54,48 |
| 6 | AK TY | Açık | %53,33 |
| 7 | EM | Açık | %52,82 |
| 8 | EŞ SN | Senyör | %51,29 |
| 9 | TU AA | Senyör | %48,90 |
| 10 | EB LA | Açık | %48,54 |
| 11 | SÖ | Açık | %46,37 |
| 12 | NA ET | Karışık | %43,46 |
| 13 | MS SÖ | Senyör | %43,39 |
| 14 | HÇ KG | Açık | %40,44 |
| 15 | AO GK | Senyör | %40,35 |
