Klasman
22 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SE | Açık | %58,10 |
| 2 | AD GA | Açık | %56,48 |
| 3 | BF | Senyör Kadın | %56,25 |
| 4 | ST ÖT | Karışık | %55,09 |
| 5 | Senyör Karışık | %54,86 | |
| 6 | MA NZ | Senyör | %54,40 |
| 7 | TÖ HD | Kadın | %53,01 |
| 8 | CD İÇ | Karışık | %51,85 |
| 9 | Karışık | %51,16 | |
| 10 | OK LÖ | Açık | %50,46 |
| 11 | FB CA | Karışık | %49,54 |
| 11 | Açık | %49,54 | |
| 13 | YS EA | Açık | %49,31 |
| 14 | AU CA | Senyör | %48,84 |
| 15 | HP | Kadın | %48,61 |
| 16 | AÖ MS | Açık | %47,92 |
| 17 | AA YB | Açık | %46,53 |
| 18 | NA | Açık | %45,37 |
| 19 | UA AA | Açık | %45,14 |
| 20 | SÇ | Kadın | %43,75 |
| 21 | EÖ BA | Karışık | %43,06 |
| 22 | FO | Kadın | %40,74 |
