Kuzey-Güney
6 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AU OK | Senyör | %62,08 |
| 2 | EA AA | Açık | %60,83 |
| 3 | NÖ ZÖ | Senyör | %53,33 |
| 4 | MY AR | Açık | %48,33 |
| 5 | HJ AA | Senyör | %38,75 |
| 6 | MA SD | Senyör | %36,67 |
Doğu-Batı
6 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BK TT | Açık | %59,58 |
| 2 | MÜ HÜ | Senyör | %59,17 |
| 3 | ÖO MN | Senyör | %56,67 |
| 4 | NA EH | Açık | %51,25 |
| 5 | MA ŞB | Açık | %40,83 |
| 6 | Açık | %32,50 |
