Klasman
12 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Karışık | +81 IMP | |
| 2 | Senyör Kadın | +21 IMP | |
| 3 | AB Cİ | Senyör Kadın | +14 IMP |
| 4 | Senyör Karışık | +9 IMP | |
| 4 | NN | Kadın | +9 IMP |
| 6 | AL | Senyör Kadın | +5 IMP |
| 7 | AP ND | Karışık | −6 IMP |
| 8 | HÜ | Açık | −16 IMP |
| 9 | EE | Senyör | −22 IMP |
| 10 | BF | Senyör Kadın | −25 IMP |
| 11 | Senyör Kadın | −28 IMP | |
| 12 | B1 B2 | Açık | −42 IMP |
