Klasman
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖY | Açık | %68,06 |
| 2 | Karışık | %62,96 | |
| 3 | Senyör Karışık | %55,09 | |
| 4 | Senyör Karışık | %52,31 | |
| 4 | MF | Senyör Karışık | %52,31 |
| 6 | MR ZC | Karışık | %48,61 |
| 6 | MS | Senyör | %48,61 |
| 8 | AH | Senyör Kadın | %42,13 |
| 9 | LE SA | Senyör Karışık | %36,11 |
| 10 | Nİ | Kadın | %33,80 |
