Kuzey-Güney
7 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | HD | Karışık | %62,50 |
| 2 | GB GF | Senyör Kadın | %56,67 |
| 3 | GB | Senyör Kadın | %53,33 |
| 4 | EA | Senyör Karışık | %46,67 |
| 5 | SS NG | Senyör Kadın | %45,00 |
| 6 | HÜ DT | Karışık | %43,75 |
| 7 | NK | Senyör Kadın | %42,08 |
Doğu-Batı
6 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BÜ | Açık | %56,79 |
| 2 | BC HJ | Senyör | %54,29 |
| 3 | TC BF | Senyör Kadın | %52,50 |
| 4 | ND NC | Kadın | %50,00 |
| 5 | İM FL | Senyör Karışık | %43,93 |
| 6 | SE CA | Karışık | %42,50 |
