Klasman
16 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Açık | %64,55 | |
| 2 | Karışık | %62,32 | |
| 3 | BT | Açık | %59,49 |
| 4 | LÖ | Karışık | %51,59 |
| 5 | AK AG | Senyör | %50,26 |
| 6 | HJ MA | Senyör | %48,94 |
| 7 | BF | Senyör Kadın | %48,68 |
| 8 | NK | Senyör Kadın | %48,11 |
| 9 | AE | Senyör Kadın | %47,88 |
| 10 | OÖ | Senyör | %47,20 |
| 11 | CA | Senyör | %46,86 |
| 12 | Senyör Kadın | %46,83 | |
| 13 | AU | Senyör Karışık | %46,67 |
| 14 | OK AA | Senyör | %46,33 |
| 15 | GÇ | Senyör Kadın | %45,77 |
| 16 | FN | Senyör Kadın | %38,51 |
