Klasman
16 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BF | Açık | +49 IMP |
| 2 | HD | Senyör Kadın | +38 IMP |
| 3 | MN ZÖ | Senyör | +31 IMP |
| 4 | ST | Senyör Kadın | +23 IMP |
| 5 | MA YÜ | Açık | +16 IMP |
| 6 | Kadın | +12 IMP | |
| 7 | EÖ TC | Kadın | +5 IMP |
| 8 | SF HS | Senyör Kadın | +4 IMP |
| 9 | EA GT | Karışık | +3 IMP |
| 10 | BC HJ | Senyör | 0 IMP |
| 11 | DT HÜ | Karışık | −16 IMP |
| 12 | MÜ SS | Senyör | −18 IMP |
| 13 | GF GB | Senyör Kadın | −23 IMP |
| 14 | AD ŞD | Senyör Kadın | −27 IMP |
| 15 | NK | Senyör Kadın | −32 IMP |
| 16 | Fİ | Açık | −65 IMP |
