Klasman
10 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Senyör Karışık | %64,81 | |
| 2 | LÖ | Karışık | %56,94 |
| 3 | AU SÖ | Senyör | %52,31 |
| 4 | ÖS KB | Açık | %51,85 |
| 5 | NJ NÇ | Kadın | %51,39 |
| 5 | DE | Karışık | %51,39 |
| 7 | ZN MN | Senyör Karışık | %48,61 |
| 8 | AA | Senyör | %44,91 |
| 9 | NY UT | Senyör Kadın | %42,13 |
| 10 | GÜ | Karışık | %35,65 |
