Kuzey-Güney
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CA GK | Senyör | %59,52 |
| 2 | NA ET | Karışık | %52,68 |
| 3 | Aİ AA | Açık | %52,38 |
| 4 | Kadın | %51,79 | |
| 5 | Aİ TC | Açık | %51,49 |
| 6 | ET TT | Karışık | %48,81 |
| 6 | AY BD | Açık | %48,81 |
| 8 | HA EH | Kadın | %34,52 |
Doğu-Batı
8 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | HK | Açık | %66,67 |
| 2 | BK | Karışık | %63,69 |
| 3 | EÇ | Senyör | %58,04 |
| 4 | SS | Karışık | %52,98 |
| 5 | Açık | %52,38 | |
| 6 | MF Mİ | Açık | %41,67 |
| 7 | CB BE | Açık | %37,80 |
| 8 | AB SY | Kadın | %26,79 |
