Kuzey-Güney
18 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FK HE | Açık | %60,57 |
| 2 | NÖ | Karışık | %60,24 |
| 3 | YD | Açık | %58,39 |
| 4 | ÖY | Açık | %57,52 |
| 5 | SN | Senyör Karışık | %57,08 |
| 6 | OT | Açık | %55,66 |
| 7 | İİ ÜK | Kadın | %55,23 |
| 8 | AO HÇ | Senyör | %51,96 |
| 9 | AE ÖÇ | Açık | %49,89 |
| 10 | ŞT OA | Açık | %48,47 |
| 10 | AZ | Açık | %48,47 |
| 12 | HH LE | Senyör Karışık | %46,95 |
| 13 | CY | Senyör | %45,86 |
| 14 | AA | Senyör Karışık | %45,21 |
| 15 | EK NY | Senyör Kadın | %43,14 |
| 16 | BB SA | Açık | %41,94 |
| 17 | Fİ MA | Senyör | %40,20 |
| 18 | İD | Senyör | %33,22 |
Doğu-Batı
18 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sİ FU | Açık | %63,51 |
| 2 | MF KG | Açık | %62,42 |
| 3 | KY EA | Açık | %59,69 |
| 4 | Açık | %56,97 | |
| 5 | CH | Açık | %55,01 |
| 6 | MS | Senyör | %50,87 |
| 7 | TC İE | Açık | %49,35 |
| 8 | Açık | %48,47 | |
| 9 | VÖ CÇ | Açık | %47,06 |
| 10 | BE HH | Senyör | %46,84 |
| 11 | MS NÖ | Açık | %46,62 |
| 12 | FA ST | Senyör | %46,30 |
| 13 | SY ET | Kadın | %45,42 |
| 14 | HÇ | Açık | %45,21 |
| 15 | EB İİ | Karışık | %45,10 |
| 16 | SŞ | Senyör Karışık | %44,99 |
| 17 | İÜ | Açık | %44,01 |
| 18 | KS | Açık | %42,16 |
