Kuzey-Güney
15 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR ZC | Karışık | %58,80 |
| 2 | BF | Senyör Karışık | %58,76 |
| 3 | İÜ | Karışık | %58,01 |
| 4 | MÜ | Senyör Karışık | %55,40 |
| 5 | FC İE | Açık | %55,29 |
| 6 | AE | Açık | %53,53 |
| 7 | ÜK İİ | Kadın | %50,96 |
| 8 | KK AN | Karışık | %50,87 |
| 9 | KG HK | Açık | %49,53 |
| 10 | EA SA | Karışık | %47,01 |
| 11 | NA | Senyör Karışık | %45,73 |
| 12 | FA ST | Senyör | %44,19 |
| 13 | AA | Senyör Karışık | %44,16 |
| 14 | İD | Senyör | %40,10 |
| 15 | SD YŞ | Açık | %37,66 |
Doğu-Batı
15 çift| # | Çift | Kategori | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sİ MA | Açık | %59,19 |
| 2 | Açık | %58,24 | |
| 3 | BK KY | Açık | %58,05 |
| 4 | CÇ İİ | Açık | %58,00 |
| 5 | SS MH | Senyör | %56,25 |
| 6 | MS NÖ | Açık | %55,94 |
| 7 | YD ÖY | Açık | %55,13 |
| 8 | AK VÖ | Açık | %52,83 |
| 9 | TU RD | Senyör | %51,23 |
| 10 | MF TÇ | Senyör | %47,24 |
| 11 | EE EA | Karışık | %42,15 |
| 12 | AO HÇ | Senyör | %42,04 |
| 13 | TC | Açık | %40,06 |
| 14 | BY | Karışık | %37,34 |
| 15 | SA | Açık | %36,31 |
