Kuzey-Güney
8 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | SÖ HS | Karışık | +28 IMP |
| 2 | VC | Açık | +21 IMP |
| 3 | ÖS İA | Açık | +18,7 IMP |
| 4 | EŞ | Açık | +10 IMP |
| 5 | FL SE | Açık | −8,2 IMP |
| 6 | ÇŞ CS | Açık | −14 IMP |
| 7 | NA ET | Karışık | −15,2 IMP |
| 8 | SK TE | Açık | −32,7 IMP |
Doğu-Batı
7 çift| # | Çift | Kategori | IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | EK | Karışık | +42 IMP |
| 2 | AO OK | Senyör | +40 IMP |
| 3 | MB ÖO | Açık | +21 IMP |
| 4 | BÇ GU | Karışık | −11 IMP |
| 5 | ME GG | Açık | −29 IMP |
| 6 | AÇ CC | Karışık | −33 IMP |
| 7 | EA | Açık | −38 IMP |
