22
Turnuva
birincilik: 3ikincilik: 4üçüncülük: 2
Podyum (9)
%69,44
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | Skor |
|---|---|---|---|---|
| Cuma İkili | 8 / 11 K-G | İPEK KIRCA | %45,70 | |
| Çarşamba Gündüz | 6 / 8 | METE COŞKUN | %46,43 | |
| Çarşamba Gündüz | 2 / 8 | METE COŞKUN | %58,33 | |
| Çarşamba Gündüz | 2 / 5 D-B | METE COŞKUN | %52,08 | |
| Çarşamba Gündüz | 3 / 8 K-G | METE COŞKUN | %53,87 | |
| Çarşamba Gündüz | 2 / 6 K-G | METE COŞKUN | %53,33 | |
| Kuruluş Turnuvası 3.Seans | 9 / 18 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | %51,87 | |
| Antalya Butler | 6 / 17 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | +15 IMP | |
| Kuruluş Turnuvası 2.Seans | 8 / 18 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | %52,39 | |
| Kuruluş Turnuvası 1.Seans | 10 / 18 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | %49,74 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 3 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 2 kaldı
- 5Podyum10 podyum · 1 kaldı
- %65Yüksek skorEn iyi %69,44 · sıradaki %70
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 1 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 4 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 1 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu3 aylık ödül · 2 kaldı
Aylık ödüller
- Aralık 2013Ayın Rekoru%69,44
İstatistikler
KıyaslananALAATTİN UYSAL×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | CANAN YILMAZ | ALAATTİN UYSAL |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 5 |
| Birincilik | 0 | 0 |
| Podyum | 0 | 1 |
| Ortalama % | — | %51,5 |
| En iyi % | — | %56,9 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%30%40%50%60Kas2026MarMayTemEyl%55,1
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Eki 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %55,1 | %55,1 |
| 14 May 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %52,7 | %46,1 |
| 2 Nis 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %39,5 | %39,5 |
| 18 Ara 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %56,9 | %55,1 |
| 20 Kas 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %53,4 | %53,4 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.200.Kas2026MarMayTemEyl161.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 161. | 167 |
Ortaklar
ALAATTİN UYSAL
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| FERHAN İLKDOĞAN kıyasla | 4 | %80 | %50,6 |
| ŞULE SOYSAL kıyasla | 1 | %20 | %55,1 |
Turnuva türleri
ALAATTİN UYSAL
- PERŞEMBE İKİLİ5ort. %51,5
