18
Turnuva
birincilik: 1ikincilik: 0üçüncülük: 2
Podyum (3)
%60,10
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE İKİLİ | 5 / 11 K-G | ÖMER YALÇINKAYA | %51,30 | |
| TBF SIMULTANE | 8 / 12 K-G | RAHMİ CİHAN | %49,87 | |
| PERŞEMBE İKİLİ | 1 / 6 D-B | TAMER KARAMOLLAOĞLU | %58,50 | |
| CANLI TBF SİMULTANE | 5 / 9 D-B | RAHMİ CİHAN | %49,57 | |
| TBF CANLI SİMULTANE | 13 / 14 D-B | HASAN DALDA NOYAN | %45,42 | |
| TBF CANLI SİMULTANE | 3 / 14 K-G | RAHMİ CİHAN | %58,36 | |
| ANKARA CUMHURİYET İKİLİ | 28 / 62 K-G | MUSTAFA KOL | %52,40 | |
| Açılış İkili | 22 / 29 K-G | SÜHAN TAŞKIN | %46,12 | |
| Sezon Açılış Turnuvası | 13 / 36 K-G | RAHMİ CİHAN | %51,88 | |
| AÇILIŞ İKİLİ | 7 / 45 D-B | TAMER KARAMOLLAOĞLU | %57,95 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 7 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 4 kaldı
- 5Podyum5 podyum · 2 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %60,10 · sıradaki %65
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 2 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 3 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 4 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 2 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananGÜLER UYANIK×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | FERDİ CELAYİR | GÜLER UYANIK |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 11 |
| Birincilik | 0 | 2 |
| Podyum | 0 | 8 |
| Ortalama % | — | %56,1 |
| En iyi % | — | %66,9 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%40%50%60%70Kas2026MarMayTemEyl%63,0
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Eki 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %63,0 | %63,0 |
| 19 Mar 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %51,6 | %53,3 |
| 12 Mar 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %41,9 | %53,7 |
| 5 Mar 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %60,1 | %56,4 |
| 26 Şub 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %59,4 | %57,6 |
| 12 Şub 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %53,2 | %56,8 |
| 11 Ara 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %54,7 | %57,6 |
| 6 Ara 2025 | TBF SIMULTANE | %54,7 | %58,3 |
| 2 Ara 2025 | SALI İKİLİ | %66,9 | %59,5 |
| 1 Ara 2025 | CUMHURİYET KADINLARI KADIN İKİLİ | %56,9 | %55,8 |
| 27 Kas 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %54,7 | %54,7 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.200.Kas2026MarMayTemEyl157.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 157. | 167 |
| Mart 2026 | 142. | 160 |
| Şubat 2026 | 101. | 186 |
Ortaklar
GÜLER UYANIK
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| TAMER KARAMOLLAOĞLU kıyasla | 7 | %64 | %56,2 |
| ÖMER KIZILOK kıyasla | 2 | %18 | %55,9 |
| CANSEL DEVELİ kıyasla | 1 | %9 | %56,9 |
| TOYGAR ALPER kıyasla | 1 | %9 | %54,7 |
Turnuva türleri
GÜLER UYANIK
- PERŞEMBE İKİLİ8ort. %54,8
- CUMHURİYET KADINLARI KADIN İKİLİ1ort. %56,9
- SALI İKİLİ1ort. %66,9
- TBF SIMULTANE1ort. %54,7
