50
Turnuva
birincilik: 2ikincilik: 5üçüncülük: 7
Podyum (14)
%66,67
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| Pazar İkili | 4 / 6 K-G | SERHAT ERDEMİR | %47,67 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 12 / 13 K-G | SERHAT ERDEMİR | %42,05 | |
| Pazar İkili | 3 / 9 | SERHAT ERDEMİR | %55,56 | |
| Pazar İkili | 4 / 10 | SERHAT ERDEMİR | %52,78 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 3 / 8 K-G | NİL DARILMAZ | %51,19 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 10 / 12 D-B | SERHAT ERDEMİR | %43,41 | |
| 2009 Sünget Simultane | 6 / 8 D-B | SERHAT ERDEMİR | %47,88 | |
| Çarşamba İkili | 3 / 12 D-B | SERHAT ERDEMİR | %57,50 | |
| Pazar İkili | 1 / 10 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | %66,67 | |
| Çarşamba İkili | 7 / 8 K-G | SERHAT ERDEMİR | %43,15 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 50 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 3 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 11 kaldı
- %65Yüksek skorEn iyi %66,67 · sıradaki %70
- 8Hafta serisi12 hafta üst üste · 1 kaldı
- 10Farklı ortak25 farklı ortak · 12 kaldı
- 10Sadık ortak25 turnuva aynı ortakla · 1 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 4 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | FUAT KARAASLAN | ONUR ARI |
|---|---|---|
| Turnuva | 50 | 91 |
| Birincilik | 2 | 6 |
| Podyum | 14 | 24 |
| Ortalama % | %48,4 | %47,0 |
| En iyi % | %66,7 | %65,1 |
Aynı sıralamada 7 kez karşılaştılar: FUAT KARAASLAN 2, ONUR ARI 5 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- FUAT KARAASLAN
- ONUR ARI
%20%30%40%50%60%7020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026%48,4%39,6
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 14 Kas 2010 | Pazar İkili | %47,7 | %48,4 |
| 27 Eki 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %42,1 | %48,8 |
| 3 Eki 2010 | Pazar İkili | %55,6 | %55,6 |
| 20 Haz 2010 | Pazar İkili | %52,8 | %52,8 |
| 3 Şub 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %51,2 | %47,3 |
| 27 Oca 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %43,4 | %43,4 |
| 24 Eki 2009 | 2009 Sünget Simultane | %47,9 | %52,7 |
| 30 Eyl 2009 | Çarşamba İkili | %57,5 | %62,1 |
| 5 Tem 2009 | Pazar İkili | %66,7 | %53,1 |
| 24 Haz 2009 | Çarşamba İkili | %43,2 | %46,3 |
| 24 May 2009 | Pazar İkili | %49,5 | %49,5 |
| 1 Oca 2009 | Yeniyıl İkili | %28,9 | %42,4 |
| 26 Ara 2008 | Cuma İkili | %43,5 | %44,2 |
| 21 Ara 2008 | pazar ikili | %46,7 | %44,3 |
| 30 Kas 2008 | Pazar İkili | %47,3 | %43,4 |
| 12 Kas 2008 | Çarşamba | %35,2 | %44,8 |
| 19 Eki 2008 | Pazar | %47,9 | %45,7 |
| 12 Eki 2008 | Pazar İkili | %43,1 | %45,5 |
| 5 Eki 2008 | Pazar İkili | %47,1 | %46,5 |
| 28 Eyl 2008 | Pazar İkili | %42,9 | %48,1 |
| 21 Eyl 2008 | Pazar İkili | %38,5 | %48,7 |
| 13 Eyl 2008 | Garanti Emeklilik Çayyolu | %43,3 | %49,1 |
| 13 Eyl 2008 | Garanti Emeklilik 4 Kulüp Genel | %45,5 | %49,8 |
| 31 Ağu 2008 | Pazar İkili | %52,2 | %50,4 |
| 24 Ağu 2008 | Pazar İkili | %41,7 | %49,7 |
| 17 Ağu 2008 | Pazar İkili | %55,4 | %50,9 |
| 10 Ağu 2008 | Pazar İkili | %45,4 | %50,1 |
| 13 Tem 2008 | Pazar İkili | %53,3 | %50,8 |
| 6 Tem 2008 | Pazar İkli | %63,1 | %50,3 |
| 15 Haz 2008 | Pazar | %41,9 | %49,0 |
| 1 Haz 2008 | Pazar İkili | %55,7 | %49,2 |
| 28 May 2008 | Çarşamba İkili | %41,5 | %48,7 |
| 11 May 2008 | Pazar İkili | %55,4 | %49,5 |
| 4 May 2008 | Pazar İkili | %45,8 | %49,1 |
| 27 Nis 2008 | Pazar İkili | %46,2 | %49,9 |
| 23 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %47,6 | %50,6 |
| 20 Nis 2008 | Pazar İkili | %57,3 | %50,8 |
| 13 Nis 2008 | Pazar İkili | %49,1 | %50,3 |
| 6 Nis 2008 | Pazar İkili | %49,8 | %50,4 |
| 30 Mar 2008 | Pazar İkili | %45,4 | %50,4 |
| 19 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %52,2 | %51,0 |
| 12 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %41,7 | %50,9 |
| 9 Mar 2008 | Pazar İkili | %51,8 | %52,2 |
| 2 Mar 2008 | Pazar | %50,0 | %52,2 |
| 27 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %50,0 | %52,7 |
| 17 Şub 2008 | Pazar İkili | %52,9 | %53,3 |
| 13 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %47,2 | %53,5 |
| 3 Şub 2008 | Pazar İkili | %57,9 | %56,6 |
| 27 Oca 2008 | Pazar İkili | %55,3 | %55,3 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 3 Eki 2010 | Pazar İkili | %39,6 | %39,6 |
| 18 Mar 2009 | Çarşamba İkili | %39,3 | %44,5 |
| 11 Mar 2009 | Çarşamba İkili | %30,9 | %45,3 |
| 8 Mar 2009 | Pazar İkili | %48,5 | %46,5 |
| 25 Şub 2009 | Çarşamba | %44,6 | %46,3 |
| 18 Şub 2009 | Çarşamba | %45,0 | %46,2 |
| 11 Şub 2009 | Çarşamba İkili | %37,8 | %46,9 |
| 8 Şub 2009 | pazar ikili | %59,5 | %47,5 |
| 28 Oca 2009 | Çarşamba | %47,0 | %46,3 |
| 21 Oca 2009 | Çarşamba İkili | %40,4 | %45,8 |
| 7 Oca 2009 | Çarşamba İkili | %48,3 | %46,4 |
| 4 Oca 2009 | Pazar İkili | %50,0 | %46,2 |
| 1 Oca 2009 | Yeniyıl İkili | %50,6 | %45,9 |
| 24 Ara 2008 | Çarşamba İkili | %36,6 | %45,5 |
| 14 Ara 2008 | Pazar İkili | %50,0 | %47,1 |
| 3 Ara 2008 | Çarşamba İkili | %45,8 | %46,8 |
| 26 Kas 2008 | Çarşamba İkili | %42,9 | %46,9 |
| 19 Kas 2008 | Çarşamba İkili | %53,8 | %47,5 |
| 12 Kas 2008 | Çarşamba | %44,6 | %47,0 |
| 5 Kas 2008 | Çarşamba İkili | %39,6 | %47,3 |
| 2 Kas 2008 | Pazar İkili | %52,0 | %48,2 |
| 29 Eki 2008 | Cumhuriyet İkili | %41,0 | %48,2 |
| 22 Eki 2008 | Çarşamba | %45,8 | %49,3 |
| 15 Eki 2008 | Çarşamba İkili | %48,3 | %49,8 |
| 24 Eyl 2008 | Çarşamba İkili | %52,0 | %48,5 |
| 21 Eyl 2008 | Pazar İkili | %49,5 | %47,8 |
| 27 Ağu 2008 | Çarşamba İkili | %48,1 | %43,9 |
| 20 Ağu 2008 | Çarşamba İkili | %49,2 | %43,7 |
| 3 Ağu 2008 | Pazar İkili | %51,8 | %41,9 |
| 9 Tem 2008 | Çarşamba İkili | %40,2 | %43,7 |
| 18 Haz 2008 | Çarşamba İkili | %36,1 | %46,9 |
| 11 Haz 2008 | Çarşamba İkili | %47,4 | %48,3 |
| 4 Haz 2008 | Çarşamba İkili | %34,5 | %48,2 |
| 28 May 2008 | Çarşamba İkili | %46,5 | %49,4 |
| 21 May 2008 | Çarşamba İkili | %42,9 | %49,8 |
| 7 May 2008 | Çarşamba İkili | %36,0 | %50,3 |
| 30 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %58,7 | %50,7 |
| 23 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %51,6 | %50,7 |
| 16 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %43,3 | %50,1 |
| 9 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %52,0 | %50,7 |
| 2 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %56,9 | %50,6 |
| 26 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %57,4 | %49,6 |
| 19 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %52,0 | %48,3 |
| 12 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %46,7 | %48,0 |
| 5 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %49,0 | %48,2 |
| 27 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %50,8 | %48,1 |
| 20 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %47,6 | %47,8 |
| 13 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %51,7 | %48,9 |
| 6 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %41,7 | %48,6 |
| 30 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %58,7 | %49,4 |
| 23 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %44,0 | %46,0 |
| 2 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %44,4 | %45,0 |
| 30 Ara 2007 | Pazar ikili | %50,7 | %43,8 |
| 26 Ara 2007 | Çarşamba İkili | %57,1 | %42,8 |
| 23 Ara 2007 | Pazar İkili | %33,8 | %42,8 |
| 5 Ara 2007 | Çarşamba İkili | %47,9 | %44,2 |
| 21 Kas 2007 | Çarşamba İkili | %58,8 | %43,5 |
| 31 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %31,5 | %40,6 |
| 24 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %35,7 | %42,9 |
| 3 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %34,9 | %44,5 |
| 26 Eyl 2007 | Çarşamba İkili | %56,7 | %47,6 |
| 8 Ağu 2007 | Çarşamba İkili | %44,4 | %46,7 |
| 15 Tem 2007 | Çarşamba İkili | %41,8 | %50,5 |
| 30 May 2007 | Çarşamba ikili | %54,0 | %51,3 |
| 2 May 2007 | Çarşamba İkili | %53,7 | %49,7 |
| 18 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %52,5 | %48,5 |
| 11 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %37,2 | %48,3 |
| 4 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %51,7 | %48,9 |
| 28 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %65,1 | %48,6 |
| 21 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %40,0 | %47,7 |
| 14 Mar 2007 | Çarşamba ikili | %60,5 | %48,2 |
| 7 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %47,3 | %46,4 |
| 28 Şub 2007 | Çarşamba ikili | %43,9 | %47,4 |
| 21 Şub 2007 | Çarşamba İkili | %46,6 | %47,9 |
| 7 Şub 2007 | Çarşamba | %48,6 | %47,8 |
| 31 Oca 2007 | Çarşamba İkili | %49,2 | %47,7 |
| 28 Oca 2007 | Pazar İkili | %39,3 | %47,7 |
| 17 Oca 2007 | Çarşamba ikili | %50,0 | %49,2 |
| 10 Oca 2007 | Çarşamba ikili | %44,6 | %47,9 |
| 27 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %55,3 | %48,2 |
| 20 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %45,1 | %47,5 |
| 13 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %40,1 | %47,7 |
| 6 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %59,2 | %48,7 |
| 29 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %49,1 | %47,2 |
| 22 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %52,1 | %46,9 |
| 15 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %41,3 | %45,8 |
| 1 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %48,6 | %47,0 |
| 29 Eki 2006 | Cumhuriyet Kupası | %56,3 | %46,4 |
| 18 Eki 2006 | ÇARŞAMBA İKİLİ | %37,5 | %41,5 |
| 15 Eki 2006 | PAZAR İKİLİ | %45,5 | %45,5 |
Ortaklar
FUAT KARAASLAN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| SERHAT ERDEMİR kıyasla | 24 | %48 | %49,7 |
| MUSTAFA TAHİROĞLU kıyasla | 12 | %24 | %46,6 |
| HALİL İBRAHİM KINA kıyasla | 4 | %8 | %46,7 |
| CANAN İSTANBULLUOĞLU kıyasla | 1 | %2 | %47,3 |
| CEVZA BERRİN BAŞOĞLU kıyasla | 1 | %2 | %66,7 |
| Diğer (8 ortak) | 8 | %16 | %45,8 |
ONUR ARI
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| ALPER URAZ kıyasla | 88 | %97 | %46,9 |
| LEVENT ÖZGÜL kıyasla | 1 | %1 | %51,8 |
| ORHAN KIRLI kıyasla | 1 | %1 | %39,6 |
| TUNA ÖZGÜL kıyasla | 1 | %1 | %55,3 |
Turnuva türleri
FUAT KARAASLAN
- Pazar İkili28ort. %50,3
- Çarşamba İkili8ort. %47,6
- Pazar3ort. %46,6
- Çarşamba Akşam İkili3ort. %45,5
- 2009 Sünget Simultane1ort. %47,9
- Diğer7
ONUR ARI
- Çarşamba İkili69ort. %46,9
- Pazar İkili12ort. %47,5
- Çarşamba6ort. %45,9
- Cumhuriyet Kupası1ort. %56,3
- Cumhuriyet İkili1ort. %41,0
- Diğer2
Oynama takvimi (son 12 ay)
FUAT KARAASLAN · 0 turnuva · en uzun seri 0 hafta
ONUR ARI · 0 turnuva · en uzun seri 0 hafta
