1015
Turnuva
birincilik: 75ikincilik: 82üçüncülük: 113
Podyum (270)
%70,83
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 8 / 13 K-G | EMİNE AKGÜL | %49,24 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 / 9 K-G | AYŞE ERDAL | %51,16 | |
| ÖDÜLLÜ ÇARŞAMBA | 1 / 9 K-G | ERKUT ABAN | %65,51 | |
| ÇARŞAMBA GÜNDÜZ | 6 / 9 K-G | GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU | %47,92 | |
| Çarşamba Gündüz | 3 / 8 D-B | AYŞE ERDAL | %56,25 | |
| Çarşamba Gündüz | 4 / 9 K-G | AYŞE ERDAL | %50,46 | |
| Çarşamba Gündüz | 8 / 9 K-G | AYŞE ERDAL | %45,54 | |
| Çarşamba Gündüz | 4 / 8 D-B | AYŞE ERDAL | %47,92 | |
| Çarşamba Gündüz | 10 / 10 D-B | SAVAŞ DOĞANAY | %40,51 | |
| Çarşamba Gündüz | 9 / 10 K-G | AYŞE ERDAL | %44,73 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 1.000TurnuvaEn üst kademe
- 50Birincilik100 birincilik · 26 kaldı
- 250PodyumEn üst kademe
- %70Yüksek skorEn üst kademe
- 12Hafta serisi26 hafta üst üste · 7 kaldı
- 50Farklı ortakEn üst kademe
- 100Sadık ortakEn üst kademe
- 5TBF simultanesi25 simultane · 8 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 5Ödül koleksiyonu10 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
- Kasım 2018Ayın Rekoru%70,83
- Ekim 2017Yükselen Yıldız+13,0 puan
- Şubat 2016Yükselen Yıldız+6,7 puan
- Mayıs 2013Ayın İkilisi%55,24 ortalama
- Temmuz 2012Yükselen Yıldız+5,0 puan
- Eylül 2011Ayın İkilisi%47,26 ortalama
- Temmuz 2011IMP Ustası+35 IMP
- Şubat 2011Ayın Rekoru%69,44
- Eylül 2010Ayın İkilisi%54,73 ortalama
İstatistikler
KıyaslananGÜLİN TURGUT×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | GÜLTEN BİNNUR COŞKAN | GÜLİN TURGUT |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 9 |
| Birincilik | 0 | 1 |
| Podyum | 0 | 1 |
| Ortalama % | — | %46,5 |
| En iyi % | — | %58,5 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%30%40%50%60Kas2026MarMayTemEyl%45,2
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 25 Ara 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %40,8 | %45,2 |
| 22 Ara 2025 | SEPET İKİLİ-1 | %39,4 | %44,0 |
| 18 Ara 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %49,1 | %44,3 |
| 9 Ara 2025 | TBF SIMULTANE | %44,5 | %43,9 |
| 27 Kas 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %54,7 | %43,9 |
| 20 Kas 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %48,9 | %43,0 |
| 8 Kas 2025 | TBF SIMULTANE | %50,4 | %42,4 |
| 6 Kas 2025 | PERŞEMBE İKİLİ | %58,5 | %41,7 |
| 4 Kas 2025 | TBF SIMULTANE | %31,8 | %39,8 |
Ortaklar
GÜLİN TURGUT
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| TOYGAR ALPER kıyasla | 6 | %67 | %48,6 |
| MUSTAFA CİHANGİR kıyasla | 2 | %22 | %47,4 |
| EBRU ARDIÇ ÖZEN kıyasla | 1 | %11 | %31,8 |
Turnuva türleri
GÜLİN TURGUT
- PERŞEMBE İKİLİ5ort. %50,4
- TBF SIMULTANE3ort. %42,2
- SEPET İKİLİ-11ort. %39,4
