58
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 2üçüncülük: 3
Podyum (5)
%55,83
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| SALI İKİLİ | 12 / 13 K-G | GÜLDEN ARAZ | %36,10 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 8 / 10 K-G | GÜLDEN ARAZ | %43,98 | |
| SALI İKİLİ | 15 / 16 K-G | GÜLDEN ARAZ | %40,11 | |
| Çarşamba İkili | 14 / 20 K-G | GÜLDEN ARAZ | %45,11 | |
| Çarşamba Gündüz | 22 / 22 K-G | GÜLDEN ARAZ | %37,11 | |
| Salı İkili | 7 / 9 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,91 | |
| Çarşamba Gündüz | 15 / 21 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,32 | |
| Salı İkili | 5 / 6 D-B | GÜLDEN ARAZ | %41,33 | |
| Çarşamba Gündüz | 18 / 23 K-G | GÜLDEN ARAZ | %46,62 | |
| Çarşamba Gündüz | 14 / 19 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,38 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 42 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum10 podyum · 5 kaldı
- %55Yüksek skorEn iyi %55,83 · sıradaki %60
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 1 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 4 kaldı
- 25Sadık ortak50 turnuva aynı ortakla · 6 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananGÜLİSTAN FAZİLET BEŞE×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | HÜLYA GÜL | GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE |
|---|---|---|
| Turnuva | 58 | 93 |
| Birincilik | 0 | 4 |
| Podyum | 5 | 25 |
| Ortalama % | %42,3 | %48,4 |
| En iyi % | %55,8 | %61,8 |
Aynı sıralamada 1 kez karşılaştılar: HÜLYA GÜL 1, GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE 0 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- HÜLYA GÜL
- GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE
%30%40%50%60%7020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026%36,1%59,1
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 5 Ara 2023 | SALI İKİLİ | %36,1 | %36,1 |
| 26 Şub 2020 | ÇARŞAMBA İKİLİ | %44,0 | %42,0 |
| 14 Oca 2020 | SALI İKİLİ | %40,1 | %40,1 |
| 17 Nis 2019 | Çarşamba İkili | %45,1 | %43,4 |
| 13 Mar 2019 | Çarşamba Gündüz | %37,1 | %42,7 |
| 12 Mar 2019 | Salı İkili | %44,9 | %43,5 |
| 6 Mar 2019 | Çarşamba Gündüz | %44,3 | %43,3 |
| 5 Mar 2019 | Salı İkili | %41,3 | %43,1 |
| 20 Şub 2019 | Çarşamba Gündüz | %46,6 | %43,6 |
| 13 Şub 2019 | Çarşamba Gündüz | %44,4 | %42,5 |
| 22 Oca 2019 | Salı İkili | %43,8 | %40,6 |
| 16 Oca 2019 | Çarşamba Gündüz | %39,5 | %39,8 |
| 9 Kas 2018 | Cuma İkili | %49,7 | %39,9 |
| 7 Kas 2018 | Çarşamba Gündüz | %38,1 | %35,0 |
| 2 Kas 2018 | Cuma İkili | %31,9 | %31,9 |
| 24 Oca 2018 | Çarşamba Gündüz | %37,8 | %41,7 |
| 12 Oca 2018 | Cuma İkili | %45,5 | %45,5 |
| 21 Nis 2017 | Cuma İkili | %34,1 | %40,8 |
| 12 Nis 2017 | Çarşamba Gündüz | %39,3 | %42,3 |
| 28 Mar 2017 | Salı İkili | %45,5 | %42,7 |
| 21 Mar 2017 | Salı İkili | %42,3 | %42,3 |
| 14 Mar 2017 | Salı İkili | %43,7 | %42,3 |
| 21 Şub 2017 | Salı İkili | %42,6 | %41,9 |
| 31 Oca 2017 | Salı İkili | %35,4 | %41,7 |
| 24 Oca 2017 | Salı İkili | %43,6 | %44,8 |
| 17 Oca 2017 | Salı İkili | %46,1 | %46,1 |
| 5 Kas 2015 | ÖDÜLLÜ GAP İKİLİ | %37,7 | %37,7 |
| 11 Mar 2015 | Çarşamba Gündüz | %31,9 | %41,1 |
| 27 Şub 2015 | Cuma İkili | %50,2 | %50,2 |
| 6 Haz 2013 | Perşembe İkili | %39,6 | %42,4 |
| 30 May 2013 | Perşembe İkili | %50,8 | %42,1 |
| 21 Mar 2013 | Perşembe İkili | %42,9 | %39,4 |
| 13 Mar 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %36,4 | %38,9 |
| 6 Mar 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %38,2 | %39,3 |
| 22 Şub 2013 | Cuma İkili | %38,1 | %39,6 |
| 15 Şub 2013 | Cuma İkili | %43,1 | %41,1 |
| 8 Şub 2013 | Cuma İkili | %34,3 | %40,7 |
| 25 Oca 2013 | Cuma İkili | %49,5 | %43,2 |
| 17 Oca 2013 | Perşembe İkili | %32,9 | %41,6 |
| 23 Kas 2012 | Cuma Gündüz İkili | %38,0 | %44,5 |
| 21 Kas 2012 | Çarşamba Gündüz İkili | %49,1 | %47,8 |
| 1 Kas 2012 | Perşembe İkili | %46,4 | %46,4 |
| 28 Eyl 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %40,5 | %40,5 |
| 9 Şub 2011 | Çarşamba Gündüz İkili | %34,4 | %34,4 |
| 29 Eki 2010 | Cuma İkili | %40,0 | %40,0 |
| 21 Nis 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %42,6 | %49,1 |
| 21 Oca 2010 | Perşembe İkili | %55,6 | %49,8 |
| 14 Oca 2010 | perşembe ikili | %44,4 | %47,8 |
| 10 Ara 2009 | Perşembe İkili | %48,8 | %49,6 |
| 2 Ara 2009 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,4 | %50,4 |
| 13 Ara 2007 | Perşembe İkili | %41,4 | %50,2 |
| 22 Kas 2007 | Perşembe İkili | %53,3 | %54,6 |
| 8 Kas 2007 | Perşembe İkili | %55,8 | %55,8 |
| 14 Ara 2006 | Perşembe İkili | %34,4 | %34,4 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 16 Nis 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %59,1 | %59,1 |
| 10 Ara 2022 | TBF SIMULTANE | %50,8 | %45,4 |
| 3 Ara 2022 | TBF SIMULTANE | %39,9 | %39,9 |
| 9 Şub 2016 | SALI BAROMETRE | %51,5 | %51,5 |
| 1 May 2008 | Perşembe İkili | %45,8 | %53,4 |
| 17 Nis 2008 | Perşembe | %55,7 | %53,4 |
| 10 Nis 2008 | Perşembe İkili | %50,0 | %52,3 |
| 3 Nis 2008 | Perşembe İkili | %56,3 | %52,5 |
| 27 Mar 2008 | Perşembe İkili | %56,7 | %51,4 |
| 20 Mar 2008 | Perşembe İkili | %54,5 | %51,2 |
| 6 Mar 2008 | Perşembe İkili | %53,9 | %49,5 |
| 28 Şub 2008 | Şubet Perşembe-4 | %53,0 | %48,7 |
| 21 Şub 2008 | Perşembe Şubat-3 | %60,0 | %48,4 |
| 14 Şub 2008 | Perşembe Şubat-2 | %45,4 | %47,3 |
| 7 Şub 2008 | Perşembe Şubat -1 | %55,8 | %47,5 |
| 31 Oca 2008 | Perşembe Ocak-4 | %55,2 | %45,8 |
| 24 Oca 2008 | Perşembe Ocak-3 | %45,0 | %44,9 |
| 17 Oca 2008 | Perşembe Ocak-2 | %42,5 | %44,0 |
| 10 Oca 2008 | Perşembe Ocak-1 | %51,3 | %44,1 |
| 3 Oca 2008 | Perşembe İkili | %43,8 | %43,3 |
| 27 Ara 2007 | Perşembe İkili | %54,2 | %44,9 |
| 9 Ara 2007 | Pazar İkili | %34,0 | %46,2 |
| 6 Ara 2007 | Perşembe İkili | %43,8 | %47,6 |
| 29 Kas 2007 | Perşembe İkili | %49,7 | %48,1 |
| 15 Kas 2007 | Perşembe İkili | %47,7 | %47,9 |
| 8 Kas 2007 | Perşembe İkili | %36,8 | %47,9 |
| 25 Eki 2007 | Perşembe İkili | %36,9 | %50,1 |
| 18 Eki 2007 | Perşembe İkili | %42,8 | %53,4 |
| 4 Eki 2007 | Perşembe İkili | %58,2 | %55,2 |
| 20 Eyl 2007 | Perşembe İkili | %61,8 | %53,9 |
| 14 Eyl 2007 | Cuma Howell | %50,9 | %51,2 |
| 12 Tem 2007 | Perşembe İkili | %50,0 | %46,5 |
| 28 Haz 2007 | Perşembe İkili | %52,8 | %45,7 |
| 7 Haz 2007 | Perşembe İkili | %40,0 | %46,5 |
| 31 May 2007 | Perşembe İkili | %36,5 | %47,0 |
| 24 May 2007 | Perşembe İkili | %59,2 | %47,6 |
| 17 May 2007 | Prş İkili | %47,2 | %45,7 |
| 3 May 2007 | Perşembe İkili | %39,6 | %46,3 |
| 12 Nis 2007 | Perşembe İkili | %49,7 | %46,5 |
| 5 Nis 2007 | Perşembe İkili | %40,5 | %46,5 |
| 29 Mar 2007 | Perşembe İkili | %43,1 | %46,8 |
| 22 Mar 2007 | Perşembe İkili | %52,1 | %47,2 |
| 17 Mar 2007 | Kuruluş-3 | %46,7 | %46,7 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-1 | %39,8 | %46,7 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-2 | %55,2 | %47,1 |
| 12 Mar 2007 | Pzt İkili | %51,7 | %46,5 |
| 9 Mar 2007 | Cuma İkili | %50,2 | %46,2 |
| 1 Mar 2007 | Perşembe İkili | %43,5 | %46,5 |
| 22 Şub 2007 | Perşembe İkili | %35,2 | %47,0 |
| 15 Şub 2007 | Perşembe İkili | %50,2 | %47,7 |
| 8 Şub 2007 | Perşembe İkili | %51,2 | %47,6 |
| 1 Şub 2007 | Perşembe İkili | %55,9 | %47,3 |
| 28 Oca 2007 | Pazar İkili | %39,6 | %47,2 |
| 25 Oca 2007 | Perşembe İkili | %41,7 | %47,7 |
| 21 Oca 2007 | Pazar İkili | %42,2 | %48,1 |
| 18 Oca 2007 | Perşembe İkili | %48,8 | %48,5 |
| 11 Oca 2007 | Perşembe İkili | %50,3 | %48,6 |
| 4 Oca 2007 | Perşembe İkili | %45,8 | %48,6 |
| 28 Ara 2006 | Perşembe İkili | %44,4 | %49,0 |
| 24 Ara 2006 | Pazar İkili | %53,2 | %49,4 |
| 21 Ara 2006 | Perşembe İkili | %41,1 | %49,1 |
| 14 Ara 2006 | Perşembe İkili | %45,2 | %49,8 |
| 8 Ara 2006 | Cuma İkili | %42,3 | %50,3 |
| 7 Ara 2006 | Perşembe İkili | %60,7 | %51,1 |
| 30 Kas 2006 | Perşembe İkili | %51,1 | %49,9 |
| 23 Kas 2006 | Perşembe İkili | %47,6 | %49,8 |
| 9 Kas 2006 | Perşembe İkili | %50,8 | %50,1 |
| 5 Kas 2006 | PAZAR İKİLİ | %42,9 | %50,0 |
| 2 Kas 2006 | Perşembe İkili | %54,6 | %51,8 |
| 19 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %50,4 | %50,9 |
| 12 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %50,1 | %51,1 |
| 5 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %52,1 | %52,1 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.200.20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026153.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | 153. | 161 |
Ortaklar
HÜLYA GÜL
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| GÜLDEN ARAZ kıyasla | 44 | %76 | %41,8 |
| NURSUN KURGAN kıyasla | 4 | %7 | %39,4 |
| FÜSUN NEVBAHAR ERSOY kıyasla | 4 | %7 | %43,2 |
| GÜLDEN ARAS | 3 | %5 | %50,4 |
| GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU kıyasla | 1 | %2 | %50,2 |
| Diğer (2 ortak) | 2 | %3 | %55,6 |
GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU kıyasla | 80 | %86 | %48,7 |
| AYŞE ERDAL kıyasla | 2 | %2 | %40,9 |
| ERGUN ANAR kıyasla | 2 | %2 | %55,0 |
| ARZU ÇİÇEK kıyasla | 1 | %1 | %39,9 |
| CEVZA BERRİN BAŞOĞLU kıyasla | 1 | %1 | — |
| Diğer (7 ortak) | 7 | %8 | %47,7 |
Turnuva türleri
HÜLYA GÜL
- Perşembe İkili12ort. %45,5
- SALI İKİLİ12ort. %42,1
- Cuma İkili10ort. %41,6
- Çarşamba Gündüz9ort. %39,9
- Çarşamba Gündüz İkili7ort. %41,6
- Diğer8
GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE
- PERŞEMBE İKİLİ47ort. %48,6
- Cuma Butler10ort. +3,03 IMP
- Salı Butler10ort. −0,2 IMP
- Pazar İkili5ort. %42,4
- Cuma İkili2ort. %46,3
- Diğer19
