58
Turnuva
birincilik: 0ikincilik: 2üçüncülük: 3
Podyum (5)
%55,83
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| SALI İKİLİ | 12 / 13 K-G | GÜLDEN ARAZ | %36,10 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 8 / 10 K-G | GÜLDEN ARAZ | %43,98 | |
| SALI İKİLİ | 15 / 16 K-G | GÜLDEN ARAZ | %40,11 | |
| Çarşamba İkili | 14 / 20 K-G | GÜLDEN ARAZ | %45,11 | |
| Çarşamba Gündüz | 22 / 22 K-G | GÜLDEN ARAZ | %37,11 | |
| Salı İkili | 7 / 9 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,91 | |
| Çarşamba Gündüz | 15 / 21 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,32 | |
| Salı İkili | 5 / 6 D-B | GÜLDEN ARAZ | %41,33 | |
| Çarşamba Gündüz | 18 / 23 K-G | GÜLDEN ARAZ | %46,62 | |
| Çarşamba Gündüz | 14 / 19 K-G | GÜLDEN ARAZ | %44,38 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 50Turnuva100 turnuva · 42 kaldı
- 1Birincilik1 birincilik · 1 kaldı
- 5Podyum10 podyum · 5 kaldı
- %55Yüksek skorEn iyi %55,83 · sıradaki %60
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 1 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 4 kaldı
- 25Sadık ortak50 turnuva aynı ortakla · 6 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananEREN YİĞİTEL×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | HÜLYA GÜL | EREN YİĞİTEL |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 7 |
| Birincilik | 0 | 0 |
| Podyum | 0 | 1 |
| Ortalama % | — | %48,2 |
| En iyi % | — | %53,7 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%40%50%60Kas2026MarMayTemEyl%49,3
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 8 Eyl 2026 | SALI İKİLİ | %47,6 | %49,3 |
| 8 Eyl 2026 | TBF SİMULTANE | %53,1 | %49,9 |
| 3 Eyl 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %53,7 | %48,3 |
| 22 Haz 2026 | PAZARTESİ İKİLİ | %42,9 | %43,3 |
| 30 Mar 2026 | PAZARTESİ İKİLİ | %43,8 | %43,8 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.Kas2026MarMayTemEyl111.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 111. | 161 |
Turnuva türleri
EREN YİĞİTEL
- PAZARTESİ İKİLİ2ort. %43,3
- PAZARTESİ İKİLİ2ort. −22 IMP
- PERŞEMBE İKİLİ1ort. %53,7
- SALI İKİLİ1ort. %47,6
- TBF SİMULTANE1ort. %53,1
