143
Turnuva
birincilik: 3ikincilik: 3üçüncülük: 12
Podyum (18)
%62,00
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| Cumartesi İkili | 10 / 12 K-G | FÜSUN NEVBAHAR ERSOY | %47,75 | |
| SEPET İKİLİ | 20 / 26 K-G | CEMAL ESENLİK | %45,27 | |
| Açılış Turnuvası | 18 / 27 K-G | MUZAFFER ÖLÇEN | %46,31 | |
| TBF Mart Simultane | 4 / 30 K-G | ERKAN BOZKURT | %56,54 | |
| Cumartesi İkili | 19 / 20 K-G | HASAN ÇİFTÇİ | %36,89 | |
| TBF Şubat Simultane | 2 / 27 K-G | ERKAN BOZKURT | %59,45 | |
| Cumartesi İkili | 12 / 18 K-G | ZEHRA NEŞE NARTMAN | %50,65 | |
| Cumartesi İkili | 12 / 16 K-G | ALİ OSMAN PAPİN | %43,41 | |
| Cumartesi İkili | 13 / 24 D-B | ERKAN BOZKURT | %48,71 | |
| TBF Ocak Simultane | 9 / 28 K-G | HASAN ÇİFTÇİ | %54,34 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 100Turnuva250 turnuva · 107 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 2 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 7 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %62,00 · sıradaki %65
- 12Hafta serisi26 hafta üst üste · 10 kaldı
- 25Farklı ortak50 farklı ortak · 10 kaldı
- 25Sadık ortak50 turnuva aynı ortakla · 23 kaldı
- 5TBF simultanesi25 simultane · 11 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananMUSTAFA GÜVEN×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | İSMET EKREM ERKÜN | MUSTAFA GÜVEN |
|---|---|---|
| Turnuva | 143 | 241 |
| Birincilik | 3 | 17 |
| Podyum | 18 | 66 |
| Ortalama % | %48,2 | %51,5 |
| En iyi % | %62,0 | %67,7 |
Aynı sıralamada 36 kez karşılaştılar: İSMET EKREM ERKÜN 13, MUSTAFA GÜVEN 23 kez önde bitirdi. 2 turnuvada ortak oynadılar (ortalama %49,2).
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- İSMET EKREM ERKÜN
- MUSTAFA GÜVEN
%30%40%50%60%70200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 29 Ara 2018 | Cumartesi İkili | %47,8 | %46,4 |
| 27 Ara 2018 | SEPET İKİLİ | %45,3 | %45,8 |
| 30 Eyl 2018 | Açılış Turnuvası | %46,3 | %46,3 |
| 10 Mar 2018 | TBF Mart Simultane | %56,5 | %50,0 |
| 3 Mar 2018 | Cumartesi İkili | %36,9 | %48,9 |
| 17 Şub 2018 | TBF Şubat Simultane | %59,5 | %51,3 |
| 10 Şub 2018 | Cumartesi İkili | %50,7 | %49,3 |
| 3 Şub 2018 | Cumartesi İkili | %43,4 | %48,8 |
| 13 Oca 2018 | Cumartesi İkili | %48,7 | %51,5 |
| 6 Oca 2018 | TBF Ocak Simultane | %54,3 | %54,3 |
| 1 Tem 2017 | Cumartesi İkili | %53,9 | %53,9 |
| 1 Nis 2017 | Cumartesi İkili | %42,4 | %45,9 |
| 12 Mar 2017 | Beymen İkili | %53,1 | %43,5 |
| 11 Mar 2017 | Cumartesi İkili | %42,4 | %38,7 |
| 17 Ara 2016 | Cumartesi İkili | %35,0 | %48,0 |
| 10 Ara 2016 | TBF Aralık Simultane | %58,3 | %48,9 |
| 3 Ara 2016 | Cumartesi İkili | %40,7 | %48,2 |
| 26 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %53,0 | %49,2 |
| 19 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %57,5 | %49,0 |
| 12 Kas 2016 | TBF Kasım Simultane | %50,4 | %48,3 |
| 5 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %50,7 | %48,8 |
| 29 Eki 2016 | Cumhuriyet İkili | %53,1 | %48,5 |
| 25 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %43,0 | %48,5 |
| 22 Eki 2016 | Necmettin Sünget Simultane | %40,2 | %48,9 |
| 18 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %49,0 | %49,4 |
| 11 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %44,7 | %49,2 |
| 4 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %52,5 | %49,6 |
| 2 Eki 2016 | Sezon Açılış Turnuvası | %48,7 | %49,5 |
| 1 Eki 2016 | Cumartesi İkili | %47,1 | %49,5 |
| 27 Eyl 2016 | Salı Akşam İkili | %43,7 | %49,8 |
| 24 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %48,6 | %50,3 |
| 17 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %50,8 | %50,4 |
| 10 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %52,1 | %50,3 |
| 6 Eyl 2016 | Salı Akşam İkili | %40,9 | %50,2 |
| 3 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %53,0 | %51,1 |
| 30 Ağu 2016 | Salı Akşam İkili | %55,2 | %50,9 |
| 20 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %46,3 | %50,7 |
| 13 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %58,2 | %51,2 |
| 6 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %46,9 | %50,2 |
| 30 Tem 2016 | Cumartesi İkili | %51,9 | %50,8 |
| 26 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %51,1 | %50,6 |
| 15 Tem 2016 | Cuma İkili | %45,2 | %50,5 |
| 12 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %51,8 | %52,2 |
| 2 Tem 2016 | Cumartesi İkili | %51,6 | %52,2 |
| 28 May 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %53,2 | %51,4 |
| 9 Nis 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %51,7 | %48,9 |
| 2 Nis 2016 | Cumartesi İkili | %56,5 | %48,3 |
| 26 Mar 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %41,7 | %48,0 |
| 12 Mar 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %54,0 | %48,6 |
| 5 Mar 2016 | Cumartesi İkili | %51,6 | %47,9 |
| 27 Şub 2016 | TBF ŞUBAT SİMULTANE | %49,3 | %47,6 |
| 16 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %37,7 | %47,5 |
| 9 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %47,6 | %48,6 |
| 1 Oca 2016 | AYILANLAR İKİLİ | %44,9 | %48,6 |
| 30 Ara 2015 | YILBAŞI İKİLİ | %56,9 | %49,0 |
| 24 Ara 2015 | SEPET İKİLİ | %47,0 | %49,6 |
| 5 Ara 2015 | Cumartesi İkili | %49,5 | %50,0 |
| 24 Kas 2015 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKİLİ | %53,8 | %50,1 |
| 14 Kas 2015 | CUMARTESİ İKİLİ | %42,8 | %49,6 |
| 29 Eki 2015 | CUMHURİYET İKİLİ | %47,0 | %50,7 |
| 24 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %47,7 | %51,3 |
| 10 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %44,7 | %51,9 |
| 4 Eki 2015 | AÇILIŞ İKİLİ | %51,7 | %53,3 |
| 26 Eyl 2015 | Cumartesi İkili | %62,0 | %51,6 |
| 19 Eyl 2015 | Cumartesi İkili | %51,1 | %49,0 |
| 15 Ağu 2015 | Cumartesi İkili | %52,6 | %46,7 |
| 8 Ağu 2015 | Cumartesi İkili | %49,1 | %46,2 |
| 4 Tem 2015 | Cumartesi İkili | %43,2 | %47,0 |
| 27 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %49,0 | %47,5 |
| 20 Haz 2015 | Cumartesi İkili(simultane) | %41,5 | %47,3 |
| 13 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %42,6 | %48,1 |
| 6 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %41,3 | %49,0 |
| 30 May 2015 | Cumertesi İkili | %54,5 | %50,6 |
| 16 May 2015 | SOMA SİMULTANE İKİLİ | %48,8 | %47,4 |
| 12 Nis 2015 | BEYMEN İKİLİ | %53,0 | %46,0 |
| 11 Nis 2015 | Cumartesi İkili | %49,4 | %45,0 |
| 4 Nis 2015 | Cumartesi İkili | %47,4 | %44,2 |
| 21 Şub 2015 | Cumartesi İkili | %38,2 | %47,2 |
| 14 Şub 2015 | ALMAN SIMULTANE | %55,5 | %48,4 |
| 7 Şub 2015 | SİNAN GÖKSU SİMULTANE | %42,4 | %45,3 |
| 31 Oca 2015 | Cumartesi İkili | %35,7 | %45,2 |
| 24 Oca 2015 | Cumartesi İkili | %46,1 | %47,3 |
| 13 Ara 2014 | Cumartesi Simultane | %58,5 | %46,9 |
| 6 Ara 2014 | Cumartesi İkili | %53,5 | %46,3 |
| 29 Kas 2014 | Cumartesi İkili | %47,4 | %46,1 |
| 22 Kas 2014 | Cumartesi İkili | %47,8 | %46,0 |
| 15 Kas 2014 | NECMETTİN SÜNGET | %35,2 | %45,9 |
| 9 Kas 2014 | BEYMEN İKİLİ | %40,7 | %46,7 |
| 8 Kas 2014 | Cumartesi Simultane | %42,3 | %47,1 |
| 1 Kas 2014 | Cumartesi İkili | %49,3 | %47,6 |
| 29 Eki 2014 | Cumhuriyet İkili | %51,9 | %47,8 |
| 25 Eki 2014 | Cumartesi İkili | %44,8 | %47,5 |
| 18 Eki 2014 | Cumartesi İkili | %47,0 | %48,0 |
| 12 Eki 2014 | Açılış Turnuvası | %45,2 | %48,3 |
| 11 Eki 2014 | Cumartesi İkili | %45,7 | %48,5 |
| 8 Eki 2014 | Çarşamba Akşam | %49,5 | %48,0 |
| 3 Eki 2014 | Cuma İkili | %45,2 | %48,6 |
| 27 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %45,4 | %48,9 |
| 20 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %47,5 | %48,9 |
| 13 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %47,9 | %49,1 |
| 6 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %50,3 | %49,2 |
| 16 Ağu 2014 | Cumartesi İkili | %47,0 | %48,6 |
| 9 Ağu 2014 | Cumartesi İkili | %49,3 | %48,9 |
| 2 Ağu 2014 | Cumartesi İkili | %52,9 | %48,9 |
| 26 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %50,7 | %48,4 |
| 19 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %50,9 | %47,0 |
| 12 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %39,6 | %46,8 |
| 5 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %55,8 | %47,8 |
| 28 Haz 2014 | Cumartesi İkili | %46,1 | %46,4 |
| 31 May 2014 | Cumartesi İkili | %44,7 | %46,5 |
| 19 May 2014 | MAYIS SİMULTANE İKİLİ | %49,5 | %47,0 |
| 17 May 2014 | Cumartesi İkili | %50,0 | %46,2 |
| 23 Nis 2014 | 23 NİSAN SİMULTANE İKİLİ | %39,4 | %44,2 |
| 16 Nis 2014 | Çarşamba Gündüz | %49,1 | %49,1 |
| 22 Kas 2013 | Cuma İkili | %51,6 | %47,1 |
| 8 Eki 2013 | Salı Swiss | %42,6 | %45,6 |
| 5 Eki 2013 | AÇILIŞ TURNUVASI | %42,0 | %47,1 |
| 11 Eyl 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %52,3 | %51,9 |
| 3 Tem 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %51,4 | %46,9 |
| 15 May 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %43,3 | %47,3 |
| 8 May 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %51,2 | %47,6 |
| 1 May 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %39,1 | %47,3 |
| 24 Nis 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %46,7 | %48,2 |
| 17 Nis 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %51,8 | %48,4 |
| 6 Nis 2013 | Cumartesi İkili | %44,7 | %47,9 |
| 3 Nis 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %52,8 | %48,4 |
| 27 Mar 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %51,1 | %47,5 |
| 23 Mar 2013 | GAP İkili | %50,1 | %46,6 |
| 20 Mar 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,5 | %45,5 |
| 16 Mar 2013 | Cumartesi İkili | %46,5 | %43,0 |
| 13 Mar 2013 | Çarşamba Gündüz İkili | %39,5 | %39,5 |
| 26 Ara 2008 | Cuma İkili | %51,5 | %48,9 |
| 30 Kas 2008 | Pazar İkili | %53,5 | %48,1 |
| 20 Kas 2008 | Perşembe İkili | %42,1 | %45,3 |
| 12 Kas 2008 | Çarşamba | %48,5 | %48,5 |
| 13 Tem 2008 | Pazar İkili | %53,3 | %51,0 |
| 15 Haz 2008 | Pazar | %48,6 | %48,6 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 27 Eyl 2026 | TBF SIMULTANE | %43,1 | %43,1 |
| 22 Eki 2023 | AÇILIŞ SİMULTANE | %50,8 | %50,8 |
| 19 Mar 2023 | TBF SIMULTANE | %61,0 | %61,0 |
| 17 Eyl 2022 | TBF SİMULTANE | %42,1 | %49,5 |
| 4 Eyl 2022 | TBF SIMULTANE | %56,9 | %56,9 |
| 13 Mar 2020 | CUMA İKİLİ | %56,2 | %53,0 |
| 6 Mar 2020 | CUMA İKİLİ | %50,7 | %52,6 |
| 8 Şub 2020 | CUMARTESİ İKİLİ | %54,5 | %52,6 |
| 31 Oca 2020 | ÖDÜLLÜ CUMA | %62,8 | %52,4 |
| 15 Oca 2020 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %52,6 | %52,6 |
| 4 Oca 2020 | TBF SİMULTANE | %53,3 | %52,4 |
| 25 Ara 2019 | YILBAŞI SEPET İKİLİ | %53,6 | %52,9 |
| 24 Ara 2019 | SALI İKİLİ | %40,9 | %52,8 |
| 30 Kas 2019 | CUMARTESİ İKİLİ | %45,6 | %53,6 |
| 27 Kas 2019 | ÇARŞAMBA GÜNDÜZ | %45,2 | %53,4 |
| 24 Kas 2019 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKİLİ | %59,1 | %53,9 |
| 23 Kas 2019 | CUMARTESİ İKİLİ | %65,1 | %53,6 |
| 10 Kas 2019 | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TURNUVASI | %46,1 | %52,3 |
| 7 Kas 2019 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %49,9 | %52,7 |
| 2 Kas 2019 | TBF SİMULTANE | %54,9 | %52,9 |
| 30 Eki 2019 | ÇARŞAMBA AKŞAM | %55,6 | %52,8 |
| 29 Eki 2019 | ANKARA CUMHURİYET İKİLİ | %54,7 | %52,6 |
| 18 Eki 2019 | Cuma İkili | %59,6 | %52,4 |
| 12 Eki 2019 | TBF SİMULTANE | %53,6 | %50,9 |
| 9 Eki 2019 | Çarşamba Akşam | %49,5 | %50,6 |
| 2 Eki 2019 | Çarşamba Akşam | %59,5 | %49,5 |
| 14 Eyl 2019 | Cumartesi İkili | %51,9 | %49,9 |
| 31 Ağu 2019 | Cumartesi İkili | %44,4 | %50,3 |
| 30 Ağu 2019 | Zafer Bayramı İkili | %55,4 | %50,7 |
| 29 Ağu 2019 | TBFAKŞAM SİMULTANE | %49,8 | %50,4 |
| 24 Ağu 2019 | TBF SİMULTANE | %49,8 | %50,4 |
| 21 Ağu 2019 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %49,8 | %50,4 |
| 10 Ağu 2019 | TBF SİMULTANE | %52,9 | %50,8 |
| 18 Tem 2019 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %43,1 | %50,6 |
| 13 Tem 2019 | TBF Simultame | %50,8 | %51,1 |
| 10 Tem 2019 | Çarşamba Akşam | %45,7 | %50,7 |
| 6 Tem 2019 | Cumartesi İkili | %41,2 | %51,0 |
| 3 Tem 2019 | Çarşamba Akşam | %49,3 | %51,6 |
| 29 Haz 2019 | TBF SİMULTANE | %44,3 | %51,7 |
| 22 Haz 2019 | Cumartesi İkili | %61,0 | %52,7 |
| 19 Haz 2019 | Çarşamba Akşam | %58,6 | %51,7 |
| 15 Haz 2019 | TBF SİMULTANE | %50,5 | %51,0 |
| 12 Haz 2019 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %58,3 | %50,9 |
| 25 May 2019 | Cumartesi İkili | %49,9 | %50,4 |
| 19 May 2019 | 19 MAYIS İKİLİ | %55,8 | %51,0 |
| 18 May 2019 | Cumartesi İkili | %49,5 | %50,7 |
| 11 May 2019 | Cumartesi İkili | %50,2 | %50,6 |
| 8 May 2019 | TBF Simultame Akşam | %51,4 | %50,7 |
| 4 May 2019 | TBF SİMULTANE | %45,8 | %50,6 |
| 27 Nis 2019 | TBF Simultane | %61,9 | %50,5 |
| 20 Nis 2019 | Cumartesi İkili | %44,2 | %49,6 |
| 13 Nis 2019 | TBF SİMULTANE | %41,4 | %50,1 |
| 11 Nis 2019 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %53,2 | %50,9 |
| 27 Mar 2019 | Çarşamba Gündüz | %59,4 | %50,9 |
| 23 Mar 2019 | Cumartesi İkili | %45,5 | %50,3 |
| 20 Mar 2019 | TBF Akşam Simultane | %47,9 | %50,7 |
| 16 Mar 2019 | TBF Simultane | %49,2 | %50,9 |
| 9 Mar 2019 | Cumartesi İkili | %52,9 | %51,7 |
| 2 Mar 2019 | TBF Simultane | %47,6 | %51,5 |
| 23 Şub 2019 | Cumartesi İkili | %58,0 | %50,8 |
| 21 Şub 2019 | TBF Simultane Akşam | %52,5 | %50,1 |
| 16 Şub 2019 | TBF Simultane | %49,2 | %49,8 |
| 30 Oca 2019 | TBF Simultane Akşam | %43,8 | %51,2 |
| 26 Oca 2019 | TBF SİMULTANE | %50,2 | %51,9 |
| 19 Oca 2019 | Cumartesi İkili | %48,5 | %52,1 |
| 16 Oca 2019 | Çarşamba Gündüz | %51,8 | %53,7 |
| 12 Oca 2019 | Cumartesi İkili | %53,4 | %53,9 |
| 27 Ara 2018 | SEPET İKİLİ | %54,4 | %52,2 |
| 15 Ara 2018 | Cumartesi İkili | %57,7 | %51,0 |
| 1 Ara 2018 | NECMETTİN SÜNGET SİMULTANE | %39,5 | %50,6 |
| 14 Kas 2018 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %57,1 | %51,9 |
| 10 Kas 2018 | TBF SİMULTANE | %48,0 | %51,4 |
| 3 Kas 2018 | Cumartesi İkili | %58,4 | %51,7 |
| 29 Eki 2018 | CUMHURİYET İKİLİ | %52,1 | %51,5 |
| 20 Eki 2018 | TBF SİMULTANE | %64,8 | %52,3 |
| 13 Eki 2018 | Cumartesi İkili | %48,5 | %50,9 |
| 30 Eyl 2018 | Açılış Turnuvası | %52,9 | %50,3 |
| 29 Eyl 2018 | Cumartesi İkili | %40,9 | %50,1 |
| 22 Eyl 2018 | TBF SİMULTANE | %42,4 | %51,4 |
| 19 Eyl 2018 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %49,9 | %52,3 |
| 8 Eyl 2018 | TBF SİMULTANE | %52,4 | %52,5 |
| 1 Eyl 2018 | Cumartesi İkili | %60,9 | %51,5 |
| 30 Ağu 2018 | Zafer BAyramı | %45,8 | %49,9 |
| 4 Ağu 2018 | TBF SİMULTANE | %55,5 | %50,4 |
| 28 Tem 2018 | Cumartesi İkili | %61,0 | %49,6 |
| 21 Tem 2018 | Cumartesi İkili | %50,2 | %49,0 |
| 14 Tem 2018 | TBF SİMULTANE | %49,0 | %48,3 |
| 7 Tem 2018 | TBF SİMULTANE | %42,8 | %47,9 |
| 30 Haz 2018 | TBF SİMULTANE | %55,0 | %48,5 |
| 9 Haz 2018 | Cumartesi İkili | %42,8 | %48,6 |
| 2 Haz 2018 | Cumartesi İkili | %47,3 | %49,6 |
| 26 May 2018 | Cumartesi İkili | %43,6 | %49,9 |
| 19 May 2018 | Cumartesi İkili | %56,7 | %50,8 |
| 5 May 2018 | Cumartesi İkili | %47,6 | %51,9 |
| 28 Nis 2018 | Cumartesi İkili | %54,5 | %53,4 |
| 21 Nis 2018 | Cumartesi İkili | %43,9 | %52,4 |
| 14 Nis 2018 | 14 NİSAN TBF SİMULTANE | %45,1 | %53,7 |
| 24 Mar 2018 | Cumartesi İkili | %56,1 | %52,5 |
| 10 Mar 2018 | TBF Mart Simultane | %51,6 | %51,2 |
| 17 Şub 2018 | TBF Şubat Simultane | %55,1 | %50,2 |
| 10 Şub 2018 | Cumartesi İkili | %61,2 | %49,6 |
| 3 Şub 2018 | Cumartesi İkili | %59,5 | %47,9 |
| 27 Oca 2018 | Necmettin Sünget Simultane | %47,1 | %46,0 |
| 13 Oca 2018 | Cumartesi İkili | %47,3 | %45,7 |
| 10 Oca 2018 | Çarşamba Akşam | %41,7 | %45,3 |
| 16 Ara 2017 | Cumaretsi İkili | %46,0 | %47,0 |
| 9 Ara 2017 | TBF Aralık Simultane | %48,0 | %49,9 |
| 25 Kas 2017 | Cumartesi Ikili | %45,6 | %48,9 |
| 30 Eyl 2017 | Cumartesi İkili | %45,0 | %53,0 |
| 23 Eyl 2017 | Cumartesi İkili | %50,3 | %53,8 |
| 16 Eyl 2017 | Cumartesi İkili | %60,3 | %54,2 |
| 9 Eyl 2017 | Eylül Simultane | %49,0 | %52,6 |
| 30 Ağu 2017 | 30 Ağustos Zafer Bayramı | %43,1 | %53,5 |
| 26 Ağu 2017 | Cumartesi İkili | %56,9 | %54,8 |
| 12 Ağu 2017 | TBF Ağustos Simultane | %66,6 | %55,1 |
| 5 Ağu 2017 | Cumartesi İkili | %54,3 | %53,8 |
| 29 Tem 2017 | Cumartesi İkili | %49,3 | %54,0 |
| 15 Tem 2017 | Cumartesi İkili | %57,4 | %54,8 |
| 8 Tem 2017 | TBF Temmuz Simultane | %51,2 | %54,5 |
| 17 Haz 2017 | Cumartesi İkili | %45,5 | %55,8 |
| 10 Haz 2017 | Haziran Simultane | %57,6 | %56,5 |
| 27 May 2017 | Cumartesi İkili | %59,3 | %56,1 |
| 13 May 2017 | Cumartesi İkili | %56,1 | %56,3 |
| 6 May 2017 | Cumartesi İkili | %55,3 | %55,2 |
| 22 Nis 2017 | Cumartesi İkili | %56,3 | %56,2 |
| 8 Nis 2017 | Cumartesi İkili | %60,2 | %55,4 |
| 25 Mar 2017 | Cumartesi İkili | %56,1 | %54,2 |
| 18 Mar 2017 | Cumartesi İkili | %45,3 | %54,0 |
| 12 Mar 2017 | Beymen İkili | %62,6 | %54,9 |
| 11 Mar 2017 | Cumartesi İkili | %51,4 | %54,0 |
| 4 Mar 2017 | TBF Mart Simultane | %58,5 | %54,4 |
| 25 Şub 2017 | Cumartesi İkili | %61,2 | %53,9 |
| 11 Şub 2017 | Cumartesi İkili | %45,1 | %53,2 |
| 28 Oca 2017 | Cumartesi İkili | %65,9 | %54,3 |
| 21 Oca 2017 | Ocak Simultane | %57,3 | %53,0 |
| 14 Oca 2017 | Cumartesi İkili | %45,5 | %52,9 |
| 7 Oca 2017 | Cumartesi İkili | %47,7 | %53,5 |
| 17 Ara 2016 | Cumartesi İkili | %53,6 | %51,3 |
| 10 Ara 2016 | TBF Aralık Simultane | %54,6 | %51,2 |
| 26 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %55,7 | %50,5 |
| 29 Eki 2016 | Cumhuriyet İkili | %49,1 | %51,0 |
| 25 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %60,6 | %51,5 |
| 18 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %56,4 | %50,7 |
| 15 Eki 2016 | Cumartesi İkili | %53,9 | %50,2 |
| 11 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %50,2 | %49,9 |
| 4 Eki 2016 | Salı Akşam İkili | %37,9 | %49,6 |
| 1 Eki 2016 | Cumartesi İkili | %55,1 | %50,2 |
| 27 Eyl 2016 | Salı Akşam İkili | %52,1 | %49,9 |
| 24 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %44,0 | %49,8 |
| 20 Eyl 2016 | Salı Akşam İkili | %44,1 | %50,1 |
| 17 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %52,3 | %50,5 |
| 3 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %52,7 | %49,8 |
| 30 Ağu 2016 | Salı Akşam İkili | %43,0 | %49,4 |
| 27 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %54,2 | %49,8 |
| 23 Ağu 2016 | Salı Akşam İkili | %51,4 | %49,5 |
| 20 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %50,7 | %49,4 |
| 13 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %48,3 | %50,1 |
| 9 Ağu 2016 | Salı Akşam İkili | %51,8 | %50,2 |
| 6 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %59,5 | %50,1 |
| 2 Ağu 2016 | Salı Akşam İkili | %52,2 | %49,2 |
| 30 Tem 2016 | Cumartesi İkili | %60,3 | %48,9 |
| 26 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %48,7 | %48,6 |
| 23 Tem 2016 | Cumartesi İkili | %45,7 | %48,6 |
| 19 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %46,0 | %49,6 |
| 16 Tem 2016 | Cumartesi İkili | %48,5 | %50,1 |
| 12 Tem 2016 | Salı Akşam İkili | %42,7 | %51,0 |
| 18 Haz 2016 | Cumartesi İkili | %44,9 | %51,7 |
| 11 Haz 2016 | Haziran Simultane | %45,4 | %51,5 |
| 4 Haz 2016 | cumartesi İkili | %47,1 | %52,3 |
| 20 May 2016 | Cuma İkili | %60,1 | %51,7 |
| 30 Nis 2016 | Cumartesi İkili | %56,9 | %49,9 |
| 23 Nis 2016 | 23 Nisan Simultane | %55,1 | %50,5 |
| 16 Nis 2016 | Cumartesi ikili | %55,8 | %50,0 |
| 2 Nis 2016 | Cumartesi İkili | %53,3 | %49,6 |
| 26 Mar 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %47,0 | %48,9 |
| 19 Mar 2016 | TBF MART SİMULTANE | %42,9 | %49,1 |
| 5 Mar 2016 | Cumartesi İkili | %43,5 | %50,1 |
| 27 Şub 2016 | TBF ŞUBAT SİMULTANE | %63,7 | %50,3 |
| 20 Şub 2016 | Cumartesi İkili | %39,2 | %49,2 |
| 13 Şub 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %42,7 | %50,1 |
| 6 Şub 2016 | Cumartesi İkili | %48,9 | %52,1 |
| 30 Oca 2016 | SİMULTANE İKİLİ | %62,3 | %52,4 |
| 24 Oca 2016 | BEYMEN İKİLİ | %51,2 | %51,5 |
| 16 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %53,1 | %51,1 |
| 9 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %47,8 | %51,1 |
| 2 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %57,7 | %51,4 |
| 30 Ara 2015 | YILBAŞI İKİLİ | %35,4 | %50,7 |
| 26 Ara 2015 | CUMARTESİ İKİLİ | %49,6 | %52,4 |
| 12 Ara 2015 | Cumartesi İkili | %55,9 | %52,4 |
| 5 Ara 2015 | Cumartesi İkili | %46,8 | %52,0 |
| 14 Kas 2015 | CUMARTESİ İKİLİ | %54,5 | %54,4 |
| 13 Kas 2015 | CUMA İKİLİ | %62,0 | %54,4 |
| 31 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %52,1 | %52,8 |
| 29 Eki 2015 | CUMHURİYET İKİLİ | %52,4 | %52,9 |
| 24 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %46,0 | %53,0 |
| 17 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %52,7 | %54,4 |
| 19 Eyl 2015 | Cumartesi İkili | %49,4 | %54,4 |
| 5 Eyl 2015 | Cumartesi İkili | %65,9 | %55,7 |
| 15 Ağu 2015 | Cumartesi İkili | %54,6 | %53,5 |
| 8 Ağu 2015 | Cumartesi İkili | %49,1 | %52,7 |
| 11 Tem 2015 | Cumartesi İkili | %56,6 | %53,0 |
| 27 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %50,6 | %52,9 |
| 20 Haz 2015 | Cumartesi İkili(simultane) | %56,1 | %53,0 |
| 13 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %57,0 | %52,3 |
| 6 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %52,6 | %51,7 |
| 30 May 2015 | Cumertesi İkili | %51,8 | %51,4 |
