46
Turnuva
birincilik: 5ikincilik: 6üçüncülük: 12
Podyum (23)
%64,58
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | Skor |
|---|---|---|---|---|
| TBF SİMULTANE | 2 / 12 D-B | KADİR YAZIHAN | %56,66 | |
| PERŞEMBE İKİLİ | 8 / 10 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | %43,52 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 2 / 9 | CANDAN UZUN | %52,78 | |
| SALI İKİLİ | 5 / 6 | ÖMER EMRE ERSOY | −15 IMP | |
| PERŞEMBE İKİLİ | 3 / 9 | ÖMER EMRE ERSOY | %52,78 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 1 / 9 | FARUK ALBAYRAK | %62,50 | |
| SALI İKİLİ | 3 / 9 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | %54,63 | |
| PERŞEMBE İKİLİ | 1 / 5 K-G | FARUK ALBAYRAK | %62,50 | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 / 4 | FERHAN İLKDOĞAN | −40 IMP | |
| ÇARŞAMBA İKİLİ | 3 / 9 | CENGİZ ARIGÜN | %54,86 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 25Turnuva50 turnuva · 4 kaldı
- 5Birincilik10 birincilik · 5 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 3 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %64,58 · sıradaki %65
- 8Hafta serisi12 hafta üst üste · 2 kaldı
- 25Farklı ortak50 farklı ortak · 25 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 5 kaldı
- 5TBF simultanesi25 simultane · 15 kaldı
- 5Kıdem10 yıl · 5 kaldı
- 3Ödül koleksiyonu5 aylık ödül · 2 kaldı
Aylık ödüller
- Ocak 2022Ayın Müdavimi15 turnuva
- Ocak 2022Podyum Ustası7 podyum
- Ağustos 2021Ayın Yeni Yüzü7 turnuva
İstatistikler
KıyaslananFATİH BAHAR×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | ORHAN GÖÇMEN | FATİH BAHAR |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 9 |
| Birincilik | 0 | 3 |
| Podyum | 0 | 8 |
| Ortalama % | — | %59,5 |
| En iyi % | — | %66,4 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%50%60%70Kas2026MarMayTemEyl%59,2
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 22 Eki 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %55,6 | %59,2 |
| 20 Eki 2026 | TBF SİMULTANE | %66,4 | %59,8 |
| 17 Eki 2026 | TBF SİMULTANE | %62,5 | %58,5 |
| 13 Eki 2026 | TBF SİMULTANE | %51,0 | %57,5 |
| 8 Eki 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %60,8 | %59,7 |
| 6 Eki 2026 | TBF SIMULTANE | %53,0 | %59,2 |
| 1 Eki 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %65,3 | %65,3 |
| 21 Nis 2026 | SALI İKİLİ | %57,6 | %60,3 |
| 16 Nis 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %62,9 | %62,9 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.Kas2026MarMayTemEyl11.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 11. | 167 |
| Nisan 2026 | 106. | 161 |
Ortaklar
FATİH BAHAR
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| BAŞAR TAŞKINER kıyasla | 3 | %33 | %60,6 |
| EKREM SANCAK kıyasla | 2 | %22 | %58,2 |
| MEHLİKA PULAT kıyasla | 2 | %22 | %58,2 |
| SELMAN AHIPAŞAOĞLU kıyasla | 2 | %22 | %60,3 |
Turnuva türleri
FATİH BAHAR
- PERŞEMBE İKİLİ4ort. %61,2
- TBF SİMULTANE4ort. %58,2
- SALI İKİLİ1ort. %57,6
