22
Turnuva
birincilik: 2ikincilik: 2üçüncülük: 1
Podyum (5)
%67,92
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| Çarşamba Akşam İkili | 1 / 6 K-G | BARAN TOPPARE | %67,92 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 2 / 8 K-G | SEDA SUCU | %54,51 | |
| Çarşamba Gündüz İkili | 5 / 9 | SEDA SUCU | %50,69 | |
| Çarşamba Akşam İkili(Barometre) | 6 / 7 K-G | SEDA SUCU | %43,15 | |
| Çarşamba Gündüz İkili | 1 / 6 D-B | SEDA SUCU | %56,67 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 8 / 8 D-B | BARAN TOPPARE | %40,18 | |
| Çarşamba Akşam İkili Elleri | 2 / 7 K-G | SEDA SUCU | %57,50 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 5 / 9 D-B | SEDA SUCU | %48,38 | |
| Çarşamba Gündüz İkili | 6 / 9 D-B | SEDA SUCU | %52,08 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 9 / 9 K-G | SEDA SUCU | %38,57 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 10Turnuva25 turnuva · 3 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 3 kaldı
- 5Podyum10 podyum · 5 kaldı
- %65Yüksek skorEn iyi %67,92 · sıradaki %70
- 4Hafta serisi4 hafta üst üste · 1 kaldı
- 5Farklı ortak10 farklı ortak · 4 kaldı
- 10Sadık ortak10 turnuva aynı ortakla · 1 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu3 aylık ödül · 2 kaldı
Aylık ödüller
- Temmuz 2011Ayın Rekoru%67,92
İstatistikler
KıyaslananKADRİYE KADEROĞLU×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | SİNEM TOPPARE | KADRİYE KADEROĞLU |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 9 |
| Birincilik | 0 | 0 |
| Podyum | 0 | 0 |
| Ortalama % | — | %38,3 |
| En iyi % | — | %45,2 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%20%30%40%50Kas2026MarMayTemEyl%38,3
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 20 Eki 2026 | SALI İKİLİ | %34,6 | %38,3 |
| 13 Eki 2026 | SALI İKİLİ | %45,2 | %38,8 |
| 6 Eki 2026 | SALI İKİLİ | %39,9 | %37,9 |
| 22 Eyl 2026 | SALI İKİLİ | %24,5 | %37,5 |
| 8 Eyl 2026 | SALI İKİLİ | %41,6 | %40,1 |
| 1 Eyl 2026 | SALI İKİLİ | %39,0 | %39,8 |
| 4 Ağu 2026 | SALI İKİLİ | %39,3 | %40,0 |
| 28 Tem 2026 | SALI İKİLİ | %39,9 | %40,4 |
| 25 Tem 2026 | TBF SIMULTANE | %41,0 | %41,0 |
Ortaklar
KADRİYE KADEROĞLU
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| GÜLERMAN YENİLMEZ kıyasla | 8 | %89 | %38,0 |
| OKTAY ATİLLA DOĞRUYOL kıyasla | 1 | %11 | %41,0 |
Turnuva türleri
KADRİYE KADEROĞLU
- SALI İKİLİ8ort. %38,0
- TBF SIMULTANE1ort. %41,0
