46
Turnuva
birincilik: 2ikincilik: 8üçüncülük: 5
Podyum (15)
%61,61
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA CUMHURİYET İKİLİ | 36 / 62 K-G | GÜLGÜN KIZILTAN | %50,58 | |
| Çarşamba Gündüz | 1 / 9 K-G | SERAP ROSSİ | %61,61 | |
| Çarşamba Gündüz | 5 / 11 D-B | SERAP ROSSİ | %50,34 | |
| Çarşamba Gündüz | 4 / 10 K-G | SERAP ROSSİ | %49,71 | |
| Çarşamba Gündüz | 3 / 11 D-B | SERAP ROSSİ | %56,48 | |
| Çarşamba Gündüz | 4 / 13 D-B | SERAP ROSSİ | %56,09 | |
| Çarşamba Gündüz | 7 / 15 K-G | SERAP ROSSİ | %52,20 | |
| Çarşamba Gündüz | 8 / 13 K-G | SERAP ROSSİ | %47,92 | |
| Çarşamba Gündüz | 4 / 12 D-B | SERAP ROSSİ | %51,92 | |
| Çarşamba Gündüz | 2 / 14 K-G | SERAP ROSSİ | %56,73 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 25Turnuva50 turnuva · 4 kaldı
- 1Birincilik5 birincilik · 3 kaldı
- 10Podyum25 podyum · 10 kaldı
- %60Yüksek skorEn iyi %61,61 · sıradaki %65
- 8Hafta serisi12 hafta üst üste · 3 kaldı
- 10Farklı ortak25 farklı ortak · 13 kaldı
- 10Sadık ortak25 turnuva aynı ortakla · 2 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 2 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu1 aylık ödül · 1 kaldı
Aylık ödüller
Henüz aylık ödülü yok. Her ayın ödülleri ay sonunda belirlenir.
İstatistikler
KıyaslananLÜTFİ AKTEKİN×
Kıyas (tüm zamanlar)
| Ölçü | ZEHRA SOMER | LÜTFİ AKTEKİN |
|---|---|---|
| Turnuva | 46 | 98 |
| Birincilik | 2 | 7 |
| Podyum | 15 | 18 |
| Ortalama % | %52,3 | %50,0 |
| En iyi % | %61,6 | %63,4 |
Aynı sıralamada 2 kez karşılaştılar: ZEHRA SOMER 0, LÜTFİ AKTEKİN 2 kez önde bitirdi.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- ZEHRA SOMER
- LÜTFİ AKTEKİN
%30%40%50%60%7020132014201520162017201820192020202120222023202420252026%53,1%61,4
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 29 Eki 2019 | ANKARA CUMHURİYET İKİLİ | %50,6 | %53,1 |
| 23 Eki 2019 | Çarşamba Gündüz | %61,6 | %53,9 |
| 16 Eki 2019 | Çarşamba Gündüz | %50,3 | %52,2 |
| 9 Eki 2019 | Çarşamba Gündüz | %49,7 | %53,1 |
| 24 Tem 2019 | Çarşamba Gündüz | %56,5 | %52,5 |
| 3 Tem 2019 | Çarşamba Gündüz | %56,1 | %51,6 |
| 26 Haz 2019 | Çarşamba Gündüz | %52,2 | %50,8 |
| 19 Haz 2019 | Çarşamba Gündüz | %47,9 | %50,6 |
| 12 Haz 2019 | Çarşamba Gündüz | %51,9 | %50,9 |
| 29 May 2019 | Çarşamba Gündüz | %56,7 | %50,8 |
| 22 May 2019 | Çarşamba Gündüz | %41,6 | %50,2 |
| 15 May 2019 | Çarşamba Gündüz | %50,7 | %51,3 |
| 8 May 2019 | Çarşamba Gündüz | %56,1 | %51,4 |
| 1 May 2019 | 1MAYIS İKİLİ | %55,7 | %50,6 |
| 24 Nis 2019 | Çarşamba İkili | %47,8 | %49,6 |
| 17 Nis 2019 | Çarşamba İkili | %48,0 | %50,1 |
| 10 Nis 2019 | Çarşamba İkili | %53,9 | %50,8 |
| 3 Nis 2019 | Çarşamba İkili | %46,6 | %49,2 |
| 27 Şub 2019 | Çarşamba Gündüz | %51,9 | %51,9 |
| 14 Kas 2018 | TBF AKŞAM SİMULTANE | %53,2 | %53,2 |
| 4 Ağu 2018 | TBF SİMULTANE | %54,9 | %52,1 |
| 6 Haz 2018 | Çarşamba Gündüz | %49,3 | %53,1 |
| 27 Mar 2018 | Salı İkili | %56,8 | %56,8 |
| 1 Eki 2017 | Açılış İkili | %49,6 | %48,1 |
| 4 Eyl 2017 | Bayram İkili-2 | %46,5 | %46,5 |
| 2 Kas 2016 | Çarşamba Akşam | %43,3 | %51,6 |
| 26 Eki 2016 | Çarşamba Gündüz | %56,9 | %54,3 |
| 19 Eki 2016 | Çarşamba İkili | %57,4 | %53,1 |
| 2 Eki 2016 | Sezon Açılış Turnuvası | %48,7 | %48,7 |
| 7 Nis 2016 | H&M İKİLİ | %57,9 | %56,2 |
| 25 Şub 2016 | GAP ÖDÜLLÜ İKİLİ | %56,6 | %55,9 |
| 11 Şub 2016 | Gap Ödüllü İkili | %52,0 | %55,8 |
| 4 Şub 2016 | GAP İkili | %55,3 | %56,7 |
| 30 Oca 2016 | SİMULTANE İKİLİ | %57,1 | %57,2 |
| 24 Oca 2016 | BEYMEN İKİLİ | %54,9 | %57,2 |
| 19 Oca 2016 | SALI BAROMETRE | %59,6 | %59,6 |
| 3 Şub 2015 | Salı Barometre | %45,0 | %45,0 |
| 12 Eki 2014 | Açılış Turnuvası | %55,8 | %55,8 |
| 29 Eyl 2012 | Açılıs Turnuvası | %51,5 | %49,7 |
| 5 Eyl 2012 | Çarşamba Akşam İkili | %54,5 | %49,1 |
| 29 Ağu 2012 | Çarşamba Akşamı İkili | %54,4 | %46,4 |
| 25 Tem 2012 | Çarşamba Akşam İkili | %38,4 | %38,4 |
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 15 Kas 2025 | TBF SIMULTANE | %61,4 | %61,4 |
| 24 Eyl 2023 | TBF SIMULTANE | %43,7 | %43,7 |
| 25 Şub 2023 | TBF SIMULTANE | %47,3 | %47,3 |
| 7 Ağu 2021 | TBF CANLI SİMULTANE | %48,4 | %48,4 |
| 4 Oca 2020 | TBF SİMULTANE | %52,8 | %49,3 |
| 28 Ara 2019 | TBF SİMULTANE | %51,2 | %48,7 |
| 21 Ara 2019 | CUMARTESİ İKİLİ | %45,9 | %48,2 |
| 24 Kas 2019 | ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKİLİ | %47,9 | %48,8 |
| 29 Eki 2019 | ANKARA CUMHURİYET İKİLİ | %52,7 | %49,1 |
| 26 Eki 2019 | Cumartesi İkili | %53,9 | %47,3 |
| 12 Eki 2019 | TBF SİMULTANE | %40,8 | %40,8 |
| 6 Tem 2019 | Cumartesi İkili | %38,6 | %52,8 |
| 22 Haz 2019 | Cumartesi İkili | %62,7 | %56,4 |
| 15 Haz 2019 | TBF SİMULTANE | %48,9 | %54,2 |
| 19 May 2019 | 19 MAYIS İKİLİ | %58,3 | %56,9 |
| 18 May 2019 | Cumartesi İkili | %55,5 | %55,5 |
| 26 Oca 2019 | TBF SİMULTANE | %50,6 | %47,1 |
| 1 Ara 2018 | NECMETTİN SÜNGET SİMULTANE | %43,7 | %45,2 |
| 15 Eyl 2018 | Cumartesi İkili | %46,6 | %49,4 |
| 1 Eyl 2018 | Cumartesi İkili | %50,1 | %50,3 |
| 30 Ağu 2018 | Zafer BAyramı | %51,2 | %48,3 |
| 30 Haz 2018 | TBF SİMULTANE | %49,6 | %46,4 |
| 2 Haz 2018 | Cumartesi İkili | %44,2 | %44,8 |
| 19 May 2018 | Cumartesi İkili | %45,3 | %45,3 |
| 17 Şub 2018 | TBF Şubat Simultane | %50,6 | %50,0 |
| 27 Oca 2018 | Necmettin Sünget Simultane | %52,8 | %49,9 |
| 13 Oca 2018 | Cumartesi İkili | %51,7 | %48,9 |
| 6 Oca 2018 | TBF Ocak Simultane | %49,3 | %47,5 |
| 16 Ara 2017 | Cumaretsi İkili | %45,8 | %51,4 |
| 1 Eki 2017 | Açılış İkili | %55,2 | %51,4 |
| 23 Eyl 2017 | Cumartesi İkili | %53,3 | %50,8 |
| 16 Eyl 2017 | Cumartesi İkili | %48,5 | %50,3 |
| 9 Eyl 2017 | Eylül Simultane | %58,5 | %50,7 |
| 26 Ağu 2017 | Cumartesi İkili | %40,2 | %48,1 |
| 29 Tem 2017 | Cumartesi İkili | %52,1 | %52,1 |
| 15 Tem 2017 | Cumartesi İkili | %52,1 | %52,1 |
| 21 Oca 2017 | Ocak Simultane | %49,2 | %47,1 |
| 7 Oca 2017 | Cumartesi İkili | %47,1 | %47,2 |
| 10 Ara 2016 | TBF Aralık Simultane | %46,4 | %47,2 |
| 3 Ara 2016 | Cumartesi İkili | %51,9 | %47,3 |
| 26 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %40,1 | %46,1 |
| 19 Kas 2016 | Cumartesi İkili | %47,5 | %47,3 |
| 12 Kas 2016 | TBF Kasım Simultane | %46,1 | %46,7 |
| 29 Eki 2016 | Cumhuriyet İkili | %48,4 | %46,8 |
| 22 Eki 2016 | Necmettin Sünget Simultane | %50,0 | %46,3 |
| 3 Eyl 2016 | Cumartesi İkili | %44,4 | %47,5 |
| 20 Ağu 2016 | Cumartesi İkili | %44,4 | %48,5 |
| 25 Haz 2016 | Cumartesi İkili | %51,1 | %51,1 |
| 11 Haz 2016 | Haziran Simultane | %49,9 | %51,5 |
| 14 May 2016 | Cumartesi İkili | %48,4 | %52,5 |
| 7 May 2016 | Cumartesi İkili | %49,8 | %53,2 |
| 16 Nis 2016 | Cumartesi ikili | %60,2 | %54,2 |
| 9 Nis 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %47,5 | %53,0 |
| 26 Mar 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %53,2 | %51,7 |
| 27 Şub 2016 | TBF ŞUBAT SİMULTANE | %51,3 | %50,3 |
| 20 Şub 2016 | Cumartesi İkili | %57,2 | %49,5 |
| 6 Şub 2016 | Cumartesi İkili | %56,0 | %48,3 |
| 2 Oca 2016 | CUMARTESİ İKİLİ | %41,1 | %46,7 |
| 26 Ara 2015 | CUMARTESİ İKİLİ | %56,7 | %47,2 |
| 19 Ara 2015 | CUMARTESİ İKİLİ | %44,2 | %44,8 |
| 12 Ara 2015 | Cumartesi İkili | %45,5 | %45,1 |
| 27 Kas 2015 | Cuma İkili | %46,1 | %44,8 |
| 3 Eki 2015 | Cumartesi İkili | %43,5 | %44,8 |
| 11 Tem 2015 | Cumartesi İkili | %46,2 | %50,7 |
| 27 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %48,6 | %51,5 |
| 13 Haz 2015 | Cumartesi İkili | %49,0 | %53,5 |
| 23 May 2015 | Cumartesi İkili | %51,4 | %52,6 |
| 9 May 2015 | Cumartesi İkili | %61,9 | %53,4 |
| 25 Nis 2015 | Cumartesi İkili | %49,8 | %51,8 |
| 18 Nis 2015 | TBF SİMULTANE | %47,9 | %51,5 |
| 28 Mar 2015 | Cumartesi İkili | %53,0 | %51,9 |
| 21 Mar 2015 | DENİZ ÜNLÜ SİMULTANE | %61,2 | %52,0 |
| 7 Mar 2015 | ÖZGECAN ASLAN SİMULTANE İKİLİ | %45,7 | %51,1 |
| 28 Şub 2015 | Cumartesi İkili | %49,7 | %51,6 |
| 21 Şub 2015 | Cumartesi İkili | %62,3 | %52,7 |
| 14 Şub 2015 | ALMAN SIMULTANE | %49,5 | %51,7 |
| 7 Şub 2015 | SİNAN GÖKSU SİMULTANE | %54,4 | %51,8 |
| 31 Oca 2015 | Cumartesi İkili | %44,2 | %51,3 |
| 18 Oca 2015 | BEYMEN İKİLİ | %46,8 | %51,3 |
| 17 Oca 2015 | Cumartesi İkili | %51,9 | %51,8 |
| 3 Oca 2015 | Cumartesi İkili | %51,8 | %52,2 |
| 27 Ara 2014 | Cumartesi İkili | %54,4 | %53,5 |
| 13 Ara 2014 | Cumartesi Simultane | %50,8 | %52,7 |
| 29 Kas 2014 | Cumartesi İkili | %61,2 | %52,9 |
| 15 Kas 2014 | NECMETTİN SÜNGET | %50,7 | %51,8 |
| 8 Kas 2014 | Cumartesi Simultane | %49,9 | %52,0 |
| 29 Eki 2014 | Cumhuriyet İkili | %53,2 | %51,0 |
| 25 Eki 2014 | Cumartesi İkili | %42,5 | %50,7 |
| 18 Eki 2014 | Cumartesi İkili | %55,8 | %52,3 |
| 3 Eki 2014 | Cuma İkili | %63,4 | %50,0 |
| 27 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %51,9 | %47,4 |
| 20 Eyl 2014 | Cumartesi İkili | %47,5 | %44,5 |
| 9 Ağu 2014 | Cumartesi İkili | %43,1 | %44,9 |
| 12 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %50,5 | %45,4 |
| 5 Tem 2014 | Cumartesi İkili | %43,9 | %43,7 |
| 28 Haz 2014 | Cumartesi İkili | %37,5 | %43,6 |
| 31 May 2014 | Cumartesi İkili | %49,7 | %49,7 |
Ortaklar
ZEHRA SOMER
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| SERAP ROSSİ kıyasla | 23 | %50 | %51,9 |
| NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU kıyasla | 8 | %17 | %54,6 |
| ŞÜKRAN OKYAY kıyasla | 4 | %9 | %52,6 |
| NİL DARILMAZ kıyasla | 2 | %4 | %53,2 |
| SEVAL NURAY BAŞGÜL kıyasla | 2 | %4 | %55,8 |
| Diğer (7 ortak) | 7 | %15 | %49,3 |
LÜTFİ AKTEKİN
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| ALİ FUAT TÜRKMEN kıyasla | 28 | %29 | %50,6 |
| MUZAFFER SELVİ kıyasla | 21 | %21 | %49,2 |
| MEVLÜT AYDIN kıyasla | 13 | %13 | %50,7 |
| FAHRETTİN EMİNOĞLU kıyasla | 10 | %10 | %50,9 |
| NECDET ERDİNÇ kıyasla | 9 | %9 | %48,4 |
| Diğer (8 ortak) | 17 | %17 | %49,8 |
Turnuva türleri
ZEHRA SOMER
- Çarşamba Gündüz15ort. %52,6
- Çarşamba İkili5ort. %50,7
- Çarşamba Akşam4ort. −15 IMP
- Açılış Turnuvası2ort. %53,6
- GAP ÖDÜLLÜ İKİLİ2ort. %54,3
- Diğer18
LÜTFİ AKTEKİN
- CUMARTESİ İKİLİ57ort. %49,6
- TBF SIMULTANE10ort. %49,4
- NECMETTİN SÜNGET SİMULTANE3ort. %48,9
- Cuma İkili2ort. %54,8
- Cumartesi Simultane2ort. %50,3
- Diğer24
